How's the tide at Juneau today?
High water today at 11:47 am (12.9 ft) and 11:11 pm (16.7 ft). Low water at 4:57 am (0.1 ft) and 5:07 pm (5.2 ft).
Times are local to Juneau (America/Anchorage). Heights are feet above MLLW.
Juneau tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 4:57 am | 0.1 ft | |
| High | 11:47 am | 12.9 ft | |
| Low | 5:07 pm | 5.2 ft | |
| High | 11:11 pm | 16.7 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 5:58 am | -1.3 ft | |
| High | 12:41 pm | 14.3 ft | |
| Low | 6:09 pm | 3.8 ft |
Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:12 am | 17.7 ft | |
| Low | 6:48 am | -2.5 ft | |
| High | 1:26 pm | 15.6 ft | |
| Low | 7:01 pm | 2.2 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:06 am | 18.5 ft | |
| Low | 7:34 am | -3.3 ft | |
| High | 2:07 pm | 16.7 ft | |
| Low | 7:48 pm | 0.9 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:54 am | 18.8 ft | |
| Low | 8:15 am | -3.6 ft | |
| High | 2:44 pm | 17.4 ft | |
| Low | 8:32 pm | 0.0 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 2:39 am | 18.6 ft | |
| Low | 8:54 am | -3.2 ft | |
| High | 3:19 pm | 17.7 ft | |
| Low | 9:15 pm | -0.5 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 3:22 am | 17.9 ft | |
| Low | 9:32 am | -2.2 ft | |
| High | 3:53 pm | 17.7 ft | |
| Low | 9:56 pm | -0.4 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Juneau tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 3:14 am (16.6), 4:00 pm (15.8) | 9:31 am (-1.4), 9:52 pm (1.7) |
| 2 Sun | 3:50 am (16.0), 4:28 pm (16.0) | 10:02 am (-0.7), 10:30 pm (1.5) |
| 3 Mon | 4:28 am (15.2), 4:59 pm (16.1) | 10:35 am (0.3), 11:13 pm (1.5) |
| 4 Tue | 5:11 am (14.0), 5:36 pm (16.0) | 11:12 am (1.7) |
| 5 Wed | 6:04 am (12.8), 6:22 pm (15.7) | 12:03 am (1.6), 11:56 am (3.3) |
| 6 Thu | 7:14 am (11.6), 7:22 pm (15.3) | 1:05 am (1.9), 12:53 pm (4.8) |
| 7 Fri | 8:51 am (11.0), 8:38 pm (15.3) | 2:20 am (1.9), 2:13 pm (6.0) |
| 8 Sat | 10:33 am (11.6), 9:59 pm (15.7) | 3:43 am (1.3), 3:47 pm (6.1) |
| 9 Sun · today | 11:47 am (12.9), 11:11 pm (16.7) | 4:57 am (0.1), 5:07 pm (5.2) |
| 10 Mon | 12:41 pm (14.3) | 5:58 am (-1.3), 6:09 pm (3.8) |
| 11 Tue | 12:12 am (17.7), 1:26 pm (15.6) | 6:48 am (-2.5), 7:01 pm (2.2) |
| 12 Wed | 1:06 am (18.5), 2:07 pm (16.7) | 7:34 am (-3.3), 7:48 pm (0.9) |
| 13 Thu | 1:54 am (18.8), 2:44 pm (17.4) | 8:15 am (-3.6), 8:32 pm (0.0) |
| 14 Fri | 2:39 am (18.6), 3:19 pm (17.7) | 8:54 am (-3.2), 9:15 pm (-0.5) |
| 15 Sat | 3:22 am (17.9), 3:53 pm (17.7) | 9:32 am (-2.2), 9:56 pm (-0.4) |
| 16 Sun | 4:03 am (16.7), 4:26 pm (17.3) | 10:08 am (-0.7), 10:37 pm (0.1) |
| 17 Mon | 4:44 am (15.2), 4:59 pm (16.5) | 10:44 am (1.1), 11:20 pm (1.0) |
| 18 Tue | 5:28 am (13.5), 5:34 pm (15.6) | 11:21 am (3.0) |
| 19 Wed | 6:19 am (12.0), 6:15 pm (14.5) | 12:06 am (2.1), 12:02 pm (4.9) |
| 20 Thu | 7:30 am (10.7), 7:10 pm (13.6) | 1:03 am (3.2), 12:58 pm (6.5) |
| 21 Fri | 9:21 am (10.2), 8:25 pm (13.0) | 2:19 am (3.9), 2:25 pm (7.5) |
| 22 Sat | 10:59 am (10.8), 9:49 pm (13.1) | 3:48 am (3.9), 4:01 pm (7.4) |
| 23 Sun | 11:55 am (11.8), 10:56 pm (13.9) | 5:00 am (3.1), 5:10 pm (6.5) |
| 24 Mon | 12:33 pm (12.8), 11:48 pm (14.9) | 5:50 am (2.0), 5:58 pm (5.3) |
| 25 Tue | 1:05 pm (13.8) | 6:29 am (0.8), 6:38 pm (4.1) |
| 26 Wed | 12:30 am (15.8), 1:33 pm (14.8) | 7:02 am (-0.2), 7:13 pm (2.8) |
| 27 Thu | 1:09 am (16.6), 2:00 pm (15.6) | 7:32 am (-0.9), 7:46 pm (1.7) |
| 28 Fri | 1:45 am (17.1), 2:26 pm (16.4) | 8:02 am (-1.3), 8:18 pm (0.7) |
| 29 Sat | 2:20 am (17.2), 2:52 pm (17.0) | 8:31 am (-1.3), 8:52 pm (0.0) |
| 30 Sun | 2:55 am (17.0), 3:19 pm (17.4) | 9:01 am (-0.9), 9:26 pm (-0.5) |
| 31 Mon | 3:32 am (16.5), 3:49 pm (17.5) | 9:33 am (0.0), 10:04 pm (-0.5) |
Times local to Juneau, heights in feet above MLLW.
Juneau tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 4:11 am (15.5), 4:21 pm (17.4) | 10:07 am (1.2), 10:46 pm (-0.2) |
| 2 Wed | 4:55 am (14.3), 4:59 pm (16.8) | 10:45 am (2.8), 11:36 pm (0.6) |
| 3 Thu | 5:48 am (12.9), 5:48 pm (16.0) | 11:31 am (4.4) |
| 4 Fri | 7:05 am (11.6), 6:55 pm (15.0) | 12:39 am (1.5), 12:34 pm (6.0) |
| 5 Sat | 8:58 am (11.2), 8:27 pm (14.6) | 2:01 am (2.0), 2:11 pm (6.8) |
| 6 Sun | 10:35 am (12.2), 9:59 pm (15.1) | 3:31 am (1.7), 3:53 pm (6.2) |
| 7 Mon | 11:37 am (13.6), 11:11 pm (16.1) | 4:47 am (0.6), 5:07 pm (4.7) |
| 8 Tue | 12:23 pm (15.1) | 5:44 am (-0.6), 6:03 pm (2.8) |
| 9 Wed | 12:08 am (17.2), 1:02 pm (16.4) | 6:31 am (-1.6), 6:50 pm (1.0) |
| 10 Thu | 12:57 am (17.9), 1:38 pm (17.5) | 7:12 am (-2.1), 7:33 pm (-0.4) |
| 11 Fri | 1:42 am (18.1), 2:10 pm (18.1) | 7:50 am (-2.1), 8:12 pm (-1.2) |
| 12 Sat | 2:23 am (17.9), 2:41 pm (18.3) | 8:26 am (-1.5), 8:50 pm (-1.6) |
| 13 Sun | 3:02 am (17.2), 3:11 pm (18.1) | 9:00 am (-0.5), 9:26 pm (-1.3) |
| 14 Mon | 3:40 am (16.2), 3:41 pm (17.6) | 9:34 am (1.0), 10:02 pm (-0.6) |
| 15 Tue | 4:17 am (15.0), 4:11 pm (16.7) | 10:07 am (2.6), 10:39 pm (0.5) |
| 16 Wed | 4:56 am (13.6), 4:44 pm (15.7) | 10:41 am (4.3), 11:19 pm (1.9) |
| 17 Thu | 5:41 am (12.2), 5:23 pm (14.4) | 11:18 am (5.9) |
| 18 Fri | 6:47 am (10.9), 6:16 pm (13.3) | 12:08 am (3.2), 12:11 pm (7.2) |
| 19 Sat | 8:43 am (10.3), 7:38 pm (12.4) | 1:20 am (4.3), 1:47 pm (8.1) |
| 20 Sun | 10:24 am (11.0), 9:15 pm (12.5) | 2:59 am (4.5), 3:36 pm (7.7) |
| 21 Mon | 11:17 am (12.1), 10:28 pm (13.3) | 4:20 am (3.7), 4:44 pm (6.5) |
| 22 Tue | 11:52 am (13.2), 11:21 pm (14.4) | 5:12 am (2.6), 5:31 pm (4.9) |
| 23 Wed | 12:22 pm (14.4) | 5:51 am (1.5), 6:09 pm (3.3) |
| 24 Thu | 12:04 am (15.5), 12:49 pm (15.6) | 6:24 am (0.5), 6:44 pm (1.7) |
| 25 Fri | 12:44 am (16.3), 1:16 pm (16.7) | 6:56 am (-0.1), 7:17 pm (0.2) |
| 26 Sat | 1:22 am (16.9), 1:43 pm (17.6) | 7:27 am (-0.4), 7:51 pm (-1.0) |
| 27 Sun | 1:59 am (17.2), 2:11 pm (18.3) | 7:59 am (-0.2), 8:26 pm (-1.9) |
| 28 Mon | 2:38 am (17.1), 2:42 pm (18.7) | 8:32 am (0.3), 9:03 pm (-2.3) |
| 29 Tue | 3:17 am (16.6), 3:15 pm (18.7) | 9:07 am (1.2), 9:43 pm (-2.0) |
| 30 Wed | 4:00 am (15.7), 3:52 pm (18.2) | 9:45 am (2.5), 10:27 pm (-1.3) |
Times local to Juneau, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 5:07 am · Sunset 8:57 pm
Moon 12% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 5:09 am · Sunset 8:55 pm
Moon 5% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 9452210, Juneau (reference station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:49 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.