How's the tide at Westport today?
High water today at 11:22 am (6.6 ft) and 10:30 pm (9.4 ft). Low water at 4:26 am (-0.8 ft) and 4:12 pm (3.6 ft).
Times are local to Westport (America/Los_Angeles). Heights are feet above MLLW.
Westport tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 4:26 am | -0.8 ft | |
| High | 11:22 am | 6.6 ft | |
| Low | 4:12 pm | 3.6 ft | |
| High | 10:30 pm | 9.4 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 5:24 am | -1.3 ft | |
| High | 12:16 pm | 7.2 ft | |
| Low | 5:16 pm | 3.0 ft | |
| High | 11:31 pm | 9.8 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 6:15 am | -1.7 ft | |
| High | 1:03 pm | 7.8 ft | |
| Low | 6:13 pm | 2.4 ft |
Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:28 am | 9.9 ft | |
| Low | 7:02 am | -1.9 ft | |
| High | 1:45 pm | 8.3 ft | |
| Low | 7:06 pm | 1.7 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:20 am | 9.9 ft | |
| Low | 7:45 am | -1.8 ft | |
| High | 2:25 pm | 8.7 ft | |
| Low | 7:56 pm | 1.2 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 2:09 am | 9.6 ft | |
| Low | 8:25 am | -1.4 ft | |
| High | 3:02 pm | 8.9 ft | |
| Low | 8:43 pm | 0.8 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 2:57 am | 9.0 ft | |
| Low | 9:03 am | -0.8 ft | |
| High | 3:39 pm | 9.0 ft | |
| Low | 9:30 pm | 0.6 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Westport tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 2:46 am (8.4), 3:48 pm (8.0) | 9:06 am (-0.7), 9:24 pm (1.8) |
| 2 Sun | 3:25 am (7.9), 4:19 pm (8.2) | 9:36 am (-0.2), 10:07 pm (1.5) |
| 3 Mon | 4:10 am (7.4), 4:50 pm (8.3) | 10:08 am (0.4), 10:56 pm (1.2) |
| 4 Tue | 5:01 am (6.7), 5:26 pm (8.5) | 10:43 am (1.2), 11:53 pm (0.9) |
| 5 Wed | 6:05 am (6.1), 6:09 pm (8.6) | 11:24 am (2.1) |
| 6 Thu | 7:24 am (5.7), 7:03 pm (8.7) | 12:57 am (0.7), 12:19 pm (2.9) |
| 7 Fri | 8:54 am (5.6), 8:10 pm (8.8) | 2:09 am (0.3), 1:34 pm (3.6) |
| 8 Sat | 10:16 am (6.0), 9:23 pm (9.1) | 3:21 am (-0.2), 2:58 pm (3.8) |
| 9 Sun · today | 11:22 am (6.6), 10:30 pm (9.4) | 4:26 am (-0.8), 4:12 pm (3.6) |
| 10 Mon | 12:16 pm (7.2), 11:31 pm (9.8) | 5:24 am (-1.3), 5:16 pm (3.0) |
| 11 Tue | 1:03 pm (7.8) | 6:15 am (-1.7), 6:13 pm (2.4) |
| 12 Wed | 12:28 am (9.9), 1:45 pm (8.3) | 7:02 am (-1.9), 7:06 pm (1.7) |
| 13 Thu | 1:20 am (9.9), 2:25 pm (8.7) | 7:45 am (-1.8), 7:56 pm (1.2) |
| 14 Fri | 2:09 am (9.6), 3:02 pm (8.9) | 8:25 am (-1.4), 8:43 pm (0.8) |
| 15 Sat | 2:57 am (9.0), 3:39 pm (9.0) | 9:03 am (-0.8), 9:30 pm (0.6) |
| 16 Sun | 3:44 am (8.3), 4:14 pm (8.9) | 9:40 am (0.1), 10:17 pm (0.6) |
| 17 Mon | 4:32 am (7.5), 4:49 pm (8.7) | 10:17 am (1.1), 11:06 pm (0.7) |
| 18 Tue | 5:24 am (6.8), 5:26 pm (8.5) | 10:56 am (2.1), 11:59 pm (1.0) |
| 19 Wed | 6:23 am (6.1), 6:07 pm (8.1) | 11:39 am (3.1) |
| 20 Thu | 7:33 am (5.7), 6:57 pm (7.9) | 12:58 am (1.3), 12:33 pm (3.9) |
| 21 Fri | 8:58 am (5.6), 7:59 pm (7.7) | 2:05 am (1.4), 1:43 pm (4.4) |
| 22 Sat | 10:19 am (5.9), 9:07 pm (7.8) | 3:15 am (1.3), 2:59 pm (4.5) |
| 23 Sun | 11:15 am (6.3), 10:08 pm (8.0) | 4:16 am (1.0), 4:05 pm (4.2) |
| 24 Mon | 11:56 am (6.7), 11:01 pm (8.3) | 5:06 am (0.5), 4:59 pm (3.8) |
| 25 Tue | 12:31 pm (7.1), 11:48 pm (8.6) | 5:47 am (0.1), 5:44 pm (3.2) |
| 26 Wed | 1:04 pm (7.5) | 6:24 am (-0.3), 6:26 pm (2.6) |
| 27 Thu | 12:31 am (8.7), 1:35 pm (7.9) | 6:58 am (-0.5), 7:06 pm (2.0) |
| 28 Fri | 1:13 am (8.8), 2:06 pm (8.2) | 7:31 am (-0.5), 7:44 pm (1.4) |
| 29 Sat | 1:53 am (8.7), 2:35 pm (8.5) | 8:02 am (-0.3), 8:22 pm (0.9) |
| 30 Sun | 2:35 am (8.4), 3:04 pm (8.8) | 8:33 am (0.1), 9:02 pm (0.4) |
| 31 Mon | 3:17 am (8.0), 3:34 pm (9.0) | 9:05 am (0.7), 9:44 pm (0.2) |
Times local to Westport, heights in feet above MLLW.
Westport tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 4:04 am (7.5), 4:06 pm (9.0) | 9:37 am (1.4), 10:32 pm (0.1) |
| 2 Wed | 4:58 am (6.9), 4:44 pm (9.0) | 10:14 am (2.2), 11:27 pm (0.2) |
| 3 Thu | 6:02 am (6.3), 5:32 pm (8.9) | 10:59 am (3.0) |
| 4 Fri | 7:21 am (6.0), 6:36 pm (8.6) | 12:32 am (0.3), 12:04 pm (3.8) |
| 5 Sat | 8:49 am (6.0), 7:55 pm (8.5) | 1:47 am (0.3), 1:31 pm (4.1) |
| 6 Sun | 10:06 am (6.5), 9:16 pm (8.7) | 3:03 am (0.1), 2:59 pm (4.0) |
| 7 Mon | 11:05 am (7.1), 10:26 pm (9.0) | 4:11 am (-0.3), 4:13 pm (3.3) |
| 8 Tue | 11:52 am (7.7), 11:26 pm (9.3) | 5:07 am (-0.6), 5:13 pm (2.4) |
| 9 Wed | 12:34 pm (8.3) | 5:54 am (-0.9), 6:06 pm (1.6) |
| 10 Thu | 12:21 am (9.4), 1:12 pm (8.8) | 6:37 am (-0.8), 6:54 pm (0.8) |
| 11 Fri | 1:11 am (9.3), 1:48 pm (9.2) | 7:17 am (-0.6), 7:39 pm (0.2) |
| 12 Sat | 1:58 am (9.1), 2:22 pm (9.4) | 7:54 am (-0.1), 8:22 pm (-0.1) |
| 13 Sun | 2:43 am (8.6), 2:55 pm (9.4) | 8:30 am (0.6), 9:03 pm (-0.2) |
| 14 Mon | 3:28 am (8.1), 3:26 pm (9.2) | 9:05 am (1.5), 9:44 pm (0.0) |
| 15 Tue | 4:13 am (7.6), 3:58 pm (8.9) | 9:40 am (2.3), 10:27 pm (0.3) |
| 16 Wed | 5:01 am (7.0), 4:31 pm (8.5) | 10:17 am (3.2), 11:15 pm (0.8) |
| 17 Thu | 5:55 am (6.5), 5:10 pm (8.1) | 10:58 am (3.9) |
| 18 Fri | 7:00 am (6.1), 6:01 pm (7.7) | 12:10 am (1.3), 11:54 am (4.5) |
| 19 Sat | 8:18 am (5.9), 7:10 pm (7.4) | 1:14 am (1.7), 1:11 pm (4.8) |
| 20 Sun | 9:35 am (6.2), 8:29 pm (7.4) | 2:26 am (1.7), 2:33 pm (4.7) |
| 21 Mon | 10:30 am (6.6), 9:38 pm (7.6) | 3:32 am (1.5), 3:43 pm (4.2) |
| 22 Tue | 11:10 am (7.0), 10:35 pm (7.9) | 4:24 am (1.1), 4:36 pm (3.4) |
| 23 Wed | 11:45 am (7.6), 11:24 pm (8.2) | 5:06 am (0.7), 5:21 pm (2.6) |
| 24 Thu | 12:17 pm (8.1) | 5:44 am (0.4), 6:02 pm (1.8) |
| 25 Fri | 12:11 am (8.4), 12:49 pm (8.6) | 6:19 am (0.3), 6:41 pm (0.9) |
| 26 Sat | 12:56 am (8.6), 1:20 pm (9.0) | 6:53 am (0.5), 7:20 pm (0.2) |
| 27 Sun | 1:41 am (8.6), 1:50 pm (9.4) | 7:27 am (0.8), 8:00 pm (-0.4) |
| 28 Mon | 2:26 am (8.4), 2:22 pm (9.7) | 8:02 am (1.3), 8:40 pm (-0.8) |
| 29 Tue | 3:12 am (8.2), 2:55 pm (9.8) | 8:37 am (1.9), 9:24 pm (-0.9) |
| 30 Wed | 4:02 am (7.8), 3:32 pm (9.7) | 9:15 am (2.5), 10:13 pm (-0.7) |
Times local to Westport, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 6:06 am · Sunset 8:36 pm
Moon 12% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 6:07 am · Sunset 8:34 pm
Moon 5% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 9441102, Westport (reference station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Distance
- 1.8 km from the centre of Westport
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:49 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Point Chehalis. Westport in Connecticut has no tide station of its own.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.