How's the tide at Long Beach today?
High water today at 8:41 am (3.8 ft) and 7:09 pm (6.8 ft). Low water at 1:53 am (-0.7 ft) and 12:47 pm (2.7 ft).
Times are local to Long Beach (America/Los_Angeles). Heights are feet above MLLW.
Long Beach tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 1:53 am | -0.7 ft | |
| High | 8:41 am | 3.8 ft | |
| Low | 12:47 pm | 2.7 ft | |
| High | 7:09 pm | 6.8 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 2:38 am | -1.1 ft | |
| High | 9:15 am | 4.1 ft | |
| Low | 1:47 pm | 2.3 ft | |
| High | 8:03 pm | 7.1 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 3:18 am | -1.3 ft | |
| High | 9:47 am | 4.4 ft | |
| Low | 2:40 pm | 1.9 ft | |
| High | 8:52 pm | 7.1 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 3:56 am | -1.3 ft | |
| High | 10:20 am | 4.7 ft | |
| Low | 3:29 pm | 1.5 ft | |
| High | 9:38 pm | 7.0 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 4:32 am | -1.1 ft | |
| High | 10:53 am | 5.0 ft | |
| Low | 4:17 pm | 1.3 ft | |
| High | 10:23 pm | 6.5 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 5:06 am | -0.6 ft | |
| High | 11:26 am | 5.2 ft | |
| Low | 5:05 pm | 1.2 ft | |
| High | 11:07 pm | 5.9 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 5:37 am | 0.0 ft | |
| High | 12:00 pm | 5.3 ft | |
| Low | 5:56 pm | 1.2 ft | |
| High | 11:52 pm | 5.1 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Long Beach tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 12:08 pm (4.6), 11:25 pm (5.3) | 5:42 am (-0.1), 5:31 pm (1.9) |
| 2 Sun | 12:37 pm (4.8) | 6:07 am (0.3), 6:21 pm (1.9) |
| 3 Mon | 12:07 am (4.7), 1:11 pm (5.0) | 6:34 am (0.8), 7:23 pm (1.8) |
| 4 Tue | 12:59 am (4.0), 1:50 pm (5.2) | 7:01 am (1.3), 8:43 pm (1.7) |
| 5 Wed | 2:16 am (3.3), 2:41 pm (5.4) | 7:33 am (1.9), 10:22 pm (1.3) |
| 6 Thu | 4:32 am (2.9), 3:46 pm (5.6) | 8:16 am (2.5), 11:54 pm (0.7) |
| 7 Fri | 6:58 am (3.1), 4:59 pm (5.9) | 9:42 am (2.9) |
| 8 Sat | 8:02 am (3.4), 6:08 pm (6.3) | 1:01 am (-0.1), 11:28 am (3.0) |
| 9 Sun · today | 8:41 am (3.8), 7:09 pm (6.8) | 1:53 am (-0.7), 12:47 pm (2.7) |
| 10 Mon | 9:15 am (4.1), 8:03 pm (7.1) | 2:38 am (-1.1), 1:47 pm (2.3) |
| 11 Tue | 9:47 am (4.4), 8:52 pm (7.1) | 3:18 am (-1.3), 2:40 pm (1.9) |
| 12 Wed | 10:20 am (4.7), 9:38 pm (7.0) | 3:56 am (-1.3), 3:29 pm (1.5) |
| 13 Thu | 10:53 am (5.0), 10:23 pm (6.5) | 4:32 am (-1.1), 4:17 pm (1.3) |
| 14 Fri | 11:26 am (5.2), 11:07 pm (5.9) | 5:06 am (-0.6), 5:05 pm (1.2) |
| 15 Sat | 12:00 pm (5.3), 11:52 pm (5.1) | 5:37 am (0.0), 5:56 pm (1.2) |
| 16 Sun | 12:34 pm (5.3) | 6:07 am (0.7), 6:52 pm (1.3) |
| 17 Mon | 12:41 am (4.3), 1:11 pm (5.2) | 6:35 am (1.4), 7:58 pm (1.5) |
| 18 Tue | 1:45 am (3.5), 1:53 pm (5.1) | 7:00 am (2.1), 9:25 pm (1.5) |
| 19 Wed | 3:39 am (3.0), 2:48 pm (4.9) | 7:19 am (2.7), 11:09 pm (1.3) |
| 20 Thu | 4:04 pm (4.8) | |
| 21 Fri | 8:27 am (3.5), 5:23 pm (5.0) | 12:29 am (0.9), 10:45 am (3.4) |
| 22 Sat | 8:37 am (3.7), 6:24 pm (5.2) | 1:20 am (0.6), 12:18 pm (3.3) |
| 23 Sun | 8:51 am (3.9), 7:10 pm (5.6) | 1:58 am (0.2), 1:07 pm (3.0) |
| 24 Mon | 9:06 am (4.1), 7:48 pm (5.8) | 2:29 am (0.0), 1:43 pm (2.6) |
| 25 Tue | 9:23 am (4.2), 8:22 pm (6.1) | 2:56 am (-0.2), 2:16 pm (2.3) |
| 26 Wed | 9:41 am (4.4), 8:54 pm (6.1) | 3:21 am (-0.3), 2:48 pm (1.9) |
| 27 Thu | 10:01 am (4.7), 9:27 pm (6.1) | 3:44 am (-0.3), 3:21 pm (1.6) |
| 28 Fri | 10:23 am (4.9), 10:00 pm (5.9) | 4:08 am (-0.2), 3:57 pm (1.3) |
| 29 Sat | 10:46 am (5.2), 10:36 pm (5.5) | 4:31 am (0.0), 4:35 pm (1.1) |
| 30 Sun | 11:12 am (5.4), 11:16 pm (5.0) | 4:55 am (0.4), 5:18 pm (1.0) |
| 31 Mon | 11:41 am (5.6) | 5:20 am (0.9), 6:07 pm (1.0) |
Times local to Long Beach, heights in feet above MLLW.
Long Beach tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 12:03 am (4.3), 12:14 pm (5.7) | 5:44 am (1.5), 7:07 pm (1.0) |
| 2 Wed | 1:05 am (3.6), 12:56 pm (5.7) | 6:10 am (2.0), 8:27 pm (1.0) |
| 3 Thu | 2:48 am (3.0), 1:55 pm (5.6) | 6:36 am (2.6), 10:10 pm (0.8) |
| 4 Fri | 3:18 pm (5.5) | 11:43 pm (0.3) |
| 5 Sat | 7:21 am (3.5), 4:51 pm (5.7) | 10:11 am (3.3) |
| 6 Sun | 7:50 am (3.9), 6:07 pm (6.0) | 12:47 am (-0.2), 11:57 am (3.0) |
| 7 Mon | 8:17 am (4.3), 7:08 pm (6.3) | 1:35 am (-0.6), 1:03 pm (2.4) |
| 8 Tue | 8:44 am (4.7), 7:59 pm (6.5) | 2:15 am (-0.8), 1:54 pm (1.8) |
| 9 Wed | 9:12 am (5.0), 8:45 pm (6.5) | 2:51 am (-0.8), 2:40 pm (1.3) |
| 10 Thu | 9:40 am (5.4), 9:28 pm (6.2) | 3:24 am (-0.6), 3:24 pm (0.8) |
| 11 Fri | 10:08 am (5.6), 10:10 pm (5.7) | 3:54 am (-0.2), 4:07 pm (0.6) |
| 12 Sat | 10:36 am (5.7), 10:53 pm (5.2) | 4:22 am (0.3), 4:50 pm (0.5) |
| 13 Sun | 11:04 am (5.8), 11:37 pm (4.5) | 4:48 am (0.9), 5:33 pm (0.6) |
| 14 Mon | 11:32 am (5.6) | 5:12 am (1.5), 6:21 pm (0.7) |
| 15 Tue | 12:27 am (3.9), 12:01 pm (5.4) | 5:33 am (2.1), 7:17 pm (1.0) |
| 16 Wed | 1:35 am (3.3), 12:34 pm (5.1) | 5:46 am (2.6), 8:33 pm (1.2) |
| 17 Thu | 1:20 pm (4.8) | 10:16 pm (1.2) |
| 18 Fri | 2:50 pm (4.5) | 11:43 pm (1.0) |
| 19 Sat | 8:02 am (3.7), 4:41 pm (4.6) | 10:54 am (3.6) |
| 20 Sun | 7:56 am (3.9), 5:53 pm (4.8) | 12:37 am (0.7), 12:13 pm (3.2) |
| 21 Mon | 8:05 am (4.1), 6:42 pm (5.2) | 1:15 am (0.4), 12:54 pm (2.8) |
| 22 Tue | 8:17 am (4.3), 7:22 pm (5.4) | 1:44 am (0.2), 1:27 pm (2.3) |
| 23 Wed | 8:32 am (4.6), 7:58 pm (5.6) | 2:10 am (0.1), 1:59 pm (1.8) |
| 24 Thu | 8:50 am (5.0), 8:33 pm (5.6) | 2:33 am (0.0), 2:32 pm (1.3) |
| 25 Fri | 9:09 am (5.3), 9:09 pm (5.5) | 2:57 am (0.1), 3:06 pm (0.8) |
| 26 Sat | 9:32 am (5.7), 9:48 pm (5.3) | 3:20 am (0.3), 3:43 pm (0.4) |
| 27 Sun | 9:57 am (6.0), 10:30 pm (4.9) | 3:45 am (0.7), 4:23 pm (0.1) |
| 28 Mon | 10:25 am (6.2), 11:17 pm (4.4) | 4:10 am (1.1), 5:07 pm (0.0) |
| 29 Tue | 10:57 am (6.3) | 4:37 am (1.6), 5:58 pm (0.0) |
| 30 Wed | 12:14 am (3.9), 11:35 am (6.2) | 5:04 am (2.1), 7:00 pm (0.1) |
Times local to Long Beach, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 6:10 am · Sunset 7:45 pm
Moon 12% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 6:11 am · Sunset 7:44 pm
Moon 5% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 9410680, LONG BEACH, TERMINAL ISLAND (reference station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Distance
- 6.3 km from the centre of Long Beach
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:49 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Terminal Island. Long Beach on Long Island and Long Beach in Maryland are different places.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.