How's the tide at Lincoln City today?
High water today at 11:20 am (4.8 ft) and 9:56 pm (7.2 ft). Low water at 4:51 am (-0.5 ft) and 4:13 pm (2.6 ft).
Times are local to Lincoln City (America/Los_Angeles). Heights are feet above MLLW.
Lincoln City tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 4:51 am | -0.5 ft | |
| High | 11:20 am | 4.8 ft | |
| Low | 4:13 pm | 2.6 ft | |
| High | 9:56 pm | 7.2 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 5:46 am | -0.9 ft | |
| High | 12:08 pm | 5.2 ft | |
| Low | 5:20 pm | 2.3 ft | |
| High | 10:57 pm | 7.4 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 6:35 am | -1.1 ft | |
| High | 12:49 pm | 5.5 ft | |
| Low | 6:19 pm | 1.9 ft | |
| High | 11:53 pm | 7.5 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 7:19 am | -1.1 ft | |
| High | 1:27 pm | 5.9 ft | |
| Low | 7:13 pm | 1.5 ft |
Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:46 am | 7.4 ft | |
| Low | 8:00 am | -1.0 ft | |
| High | 2:04 pm | 6.2 ft | |
| Low | 8:04 pm | 1.2 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:36 am | 7.1 ft | |
| Low | 8:39 am | -0.6 ft | |
| High | 2:39 pm | 6.4 ft | |
| Low | 8:54 pm | 1.0 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 2:26 am | 6.6 ft | |
| Low | 9:16 am | -0.2 ft | |
| High | 3:14 pm | 6.5 ft | |
| Low | 9:44 pm | 0.8 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Lincoln City tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 2:12 am (6.2), 3:30 pm (5.8) | 9:20 am (-0.2), 9:36 pm (1.6) |
| 2 Sun | 2:55 am (5.9), 3:58 pm (6.0) | 9:50 am (0.2), 10:23 pm (1.4) |
| 3 Mon | 3:44 am (5.4), 4:29 pm (6.2) | 10:22 am (0.6), 11:16 pm (1.1) |
| 4 Tue | 4:40 am (4.9), 5:05 pm (6.4) | 10:56 am (1.1) |
| 5 Wed | 5:50 am (4.4), 5:47 pm (6.6) | 12:16 am (0.9), 11:35 am (1.7) |
| 6 Thu | 7:18 am (4.1), 6:39 pm (6.7) | 1:25 am (0.6), 12:25 pm (2.2) |
| 7 Fri | 8:56 am (4.2), 7:41 pm (6.8) | 2:37 am (0.3), 1:32 pm (2.5) |
| 8 Sat | 10:19 am (4.4), 8:49 pm (7.0) | 3:48 am (-0.1), 2:54 pm (2.7) |
| 9 Sun · today | 11:20 am (4.8), 9:56 pm (7.2) | 4:51 am (-0.5), 4:13 pm (2.6) |
| 10 Mon | 12:08 pm (5.2), 10:57 pm (7.4) | 5:46 am (-0.9), 5:20 pm (2.3) |
| 11 Tue | 12:49 pm (5.5), 11:53 pm (7.5) | 6:35 am (-1.1), 6:19 pm (1.9) |
| 12 Wed | 1:27 pm (5.9) | 7:19 am (-1.1), 7:13 pm (1.5) |
| 13 Thu | 12:46 am (7.4), 2:04 pm (6.2) | 8:00 am (-1.0), 8:04 pm (1.2) |
| 14 Fri | 1:36 am (7.1), 2:39 pm (6.4) | 8:39 am (-0.6), 8:54 pm (1.0) |
| 15 Sat | 2:26 am (6.6), 3:14 pm (6.5) | 9:16 am (-0.2), 9:44 pm (0.8) |
| 16 Sun | 3:17 am (6.0), 3:49 pm (6.5) | 9:51 am (0.4), 10:35 pm (0.7) |
| 17 Mon | 4:10 am (5.4), 4:25 pm (6.4) | 10:27 am (1.1), 11:29 pm (0.7) |
| 18 Tue | 5:10 am (4.8), 5:02 pm (6.3) | 11:03 am (1.7) |
| 19 Wed | 6:22 am (4.3), 5:45 pm (6.0) | 12:28 am (0.8), 11:44 am (2.2) |
| 20 Thu | 7:54 am (4.1), 6:37 pm (5.8) | 1:34 am (0.8), 12:35 pm (2.7) |
| 21 Fri | 9:33 am (4.2), 7:40 pm (5.7) | 2:46 am (0.8), 1:48 pm (2.9) |
| 22 Sat | 10:44 am (4.4), 8:47 pm (5.8) | 3:53 am (0.6), 3:13 pm (3.0) |
| 23 Sun | 11:29 am (4.6), 9:46 pm (5.9) | 4:49 am (0.4), 4:21 pm (2.8) |
| 24 Mon | 12:01 pm (4.8), 10:37 pm (6.1) | 5:34 am (0.2), 5:12 pm (2.6) |
| 25 Tue | 12:29 pm (5.0), 11:21 pm (6.3) | 6:12 am (0.0), 5:56 pm (2.3) |
| 26 Wed | 12:54 pm (5.3) | 6:45 am (-0.1), 6:35 pm (2.0) |
| 27 Thu | 12:02 am (6.4), 1:19 pm (5.6) | 7:15 am (-0.2), 7:13 pm (1.6) |
| 28 Fri | 12:42 am (6.4), 1:44 pm (5.9) | 7:45 am (-0.1), 7:52 pm (1.3) |
| 29 Sat | 1:22 am (6.3), 2:09 pm (6.1) | 8:14 am (0.1), 8:32 pm (1.0) |
| 30 Sun | 2:05 am (6.1), 2:36 pm (6.4) | 8:43 am (0.4), 9:14 pm (0.7) |
| 31 Mon | 2:51 am (5.8), 3:06 pm (6.6) | 9:14 am (0.8), 10:00 pm (0.5) |
Times local to Lincoln City, heights in feet above MLLW.
Lincoln City tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 3:42 am (5.4), 3:39 pm (6.7) | 9:47 am (1.3), 10:51 pm (0.3) |
| 2 Wed | 4:41 am (4.9), 4:18 pm (6.7) | 10:24 am (1.8), 11:51 pm (0.3) |
| 3 Thu | 5:54 am (4.6), 5:07 pm (6.7) | 11:09 am (2.2) |
| 4 Fri | 7:24 am (4.4), 6:09 pm (6.5) | 1:00 am (0.2), 12:09 pm (2.6) |
| 5 Sat | 8:57 am (4.4), 7:25 pm (6.5) | 2:17 am (0.1), 1:34 pm (2.8) |
| 6 Sun | 10:08 am (4.8), 8:43 pm (6.5) | 3:31 am (-0.1), 3:06 pm (2.7) |
| 7 Mon | 10:59 am (5.1), 9:54 pm (6.7) | 4:33 am (-0.3), 4:23 pm (2.3) |
| 8 Tue | 11:39 am (5.5), 10:56 pm (6.8) | 5:26 am (-0.5), 5:24 pm (1.8) |
| 9 Wed | 12:16 pm (5.9), 11:51 pm (6.9) | 6:11 am (-0.5), 6:17 pm (1.3) |
| 10 Thu | 12:49 pm (6.3) | 6:52 am (-0.4), 7:05 pm (0.8) |
| 11 Fri | 12:42 am (6.7), 1:22 pm (6.5) | 7:29 am (-0.1), 7:51 pm (0.5) |
| 12 Sat | 1:30 am (6.5), 1:53 pm (6.7) | 8:05 am (0.3), 8:35 pm (0.2) |
| 13 Sun | 2:18 am (6.1), 2:24 pm (6.7) | 8:39 am (0.8), 9:18 pm (0.1) |
| 14 Mon | 3:06 am (5.7), 2:55 pm (6.6) | 9:12 am (1.3), 10:02 pm (0.2) |
| 15 Tue | 3:57 am (5.2), 3:27 pm (6.4) | 9:46 am (1.8), 10:48 pm (0.3) |
| 16 Wed | 4:53 am (4.8), 4:02 pm (6.1) | 10:22 am (2.3), 11:40 pm (0.5) |
| 17 Thu | 6:01 am (4.5), 4:44 pm (5.8) | 11:03 am (2.6) |
| 18 Fri | 7:28 am (4.3), 5:39 pm (5.5) | 12:42 am (0.7), 11:59 am (2.9) |
| 19 Sat | 8:58 am (4.3), 6:52 pm (5.3) | 1:54 am (0.8), 1:25 pm (3.0) |
| 20 Sun | 10:01 am (4.5), 8:10 pm (5.3) | 3:05 am (0.8), 2:57 pm (2.9) |
| 21 Mon | 10:41 am (4.8), 9:17 pm (5.5) | 4:04 am (0.6), 4:04 pm (2.6) |
| 22 Tue | 11:11 am (5.0), 10:12 pm (5.7) | 4:50 am (0.4), 4:53 pm (2.3) |
| 23 Wed | 11:36 am (5.3), 11:00 pm (5.9) | 5:27 am (0.3), 5:35 pm (1.8) |
| 24 Thu | 12:00 pm (5.7), 11:45 pm (6.0) | 6:00 am (0.3), 6:14 pm (1.3) |
| 25 Fri | 12:25 pm (6.1) | 6:32 am (0.3), 6:52 pm (0.8) |
| 26 Sat | 12:29 am (6.1), 12:50 pm (6.5) | 7:03 am (0.5), 7:31 pm (0.4) |
| 27 Sun | 1:14 am (6.1), 1:18 pm (6.8) | 7:34 am (0.8), 8:11 pm (0.0) |
| 28 Mon | 2:00 am (5.9), 1:48 pm (7.0) | 8:07 am (1.1), 8:54 pm (-0.3) |
| 29 Tue | 2:50 am (5.7), 2:22 pm (7.1) | 8:42 am (1.5), 9:40 pm (-0.4) |
| 30 Wed | 3:45 am (5.4), 3:00 pm (7.1) | 9:20 am (1.9), 10:33 pm (-0.4) |
Times local to Lincoln City, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 6:11 am · Sunset 8:31 pm
Moon 12% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 6:12 am · Sunset 8:29 pm
Moon 5% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 9436101, Taft, Siletz Bay (subordinate station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Distance
- 5.7 km from the centre of Lincoln City
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:49 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Taft on Siletz Bay, the water at the south end of Lincoln City.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.