How’s the Tide

North Carolina

How's the tide at Wrightsville Beach today?

High water today at 4:27 am (3.6 ft) and 5:11 pm (5.0 ft). Low water at 10:44 am (0.0 ft) and 11:52 pm (0.4 ft).

Times are local to Wrightsville Beach (America/New_York). Heights are feet above MLLW.

Wrightsville Beach tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
High4:27 am3.6 ft
Low10:44 am0.0 ft
High5:11 pm5.0 ft
Low11:52 pm0.4 ft

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
High5:34 am3.9 ft
Low11:43 am-0.1 ft
High6:09 pm5.2 ft

Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
Low12:46 am0.1 ft
High6:31 am4.2 ft
Low12:41 pm-0.2 ft
High7:01 pm5.3 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
Low1:38 am-0.1 ft
High7:24 am4.5 ft
Low1:38 pm-0.3 ft
High7:51 pm5.3 ft

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
Low2:25 am-0.2 ft
High8:15 am4.7 ft
Low2:31 pm-0.3 ft
High8:39 pm5.2 ft

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
Low3:10 am-0.2 ft
High9:06 am4.8 ft
Low3:21 pm-0.3 ft
High9:28 pm5.0 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
Low3:53 am-0.2 ft
High9:58 am4.9 ft
Low4:09 pm0.0 ft
High10:17 pm4.7 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Wrightsville Beach tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat9:47 am (4.0), 10:09 pm (4.5)3:48 am (0.1), 3:56 pm (0.3)
2 Sun10:33 am (4.1), 10:52 pm (4.3)4:23 am (0.1), 4:38 pm (0.4)
3 Mon11:21 am (4.3), 11:37 pm (4.2)5:01 am (0.1), 5:26 pm (0.6)
4 Tue12:10 pm (4.4)5:43 am (0.2), 6:25 pm (0.8)
5 Wed12:24 am (4.0), 1:01 pm (4.5)6:33 am (0.3), 7:38 pm (0.9)
6 Thu1:14 am (3.8), 1:56 pm (4.6)7:35 am (0.3), 8:51 pm (0.9)
7 Fri2:11 am (3.6), 2:58 pm (4.7)8:41 am (0.3), 9:57 pm (0.8)
8 Sat3:16 am (3.6), 4:05 pm (4.8)9:44 am (0.2), 10:56 pm (0.6)
9 Sun · today4:27 am (3.6), 5:11 pm (5.0)10:44 am (0.0), 11:52 pm (0.4)
10 Mon5:34 am (3.9), 6:09 pm (5.2)11:43 am (-0.1)
11 Tue6:31 am (4.2), 7:01 pm (5.3)12:46 am (0.1), 12:41 pm (-0.2)
12 Wed7:24 am (4.5), 7:51 pm (5.3)1:38 am (-0.1), 1:38 pm (-0.3)
13 Thu8:15 am (4.7), 8:39 pm (5.2)2:25 am (-0.2), 2:31 pm (-0.3)
14 Fri9:06 am (4.8), 9:28 pm (5.0)3:10 am (-0.2), 3:21 pm (-0.3)
15 Sat9:58 am (4.9), 10:17 pm (4.7)3:53 am (-0.2), 4:09 pm (0.0)
16 Sun10:50 am (4.8), 11:07 pm (4.4)4:34 am (0.0), 4:56 pm (0.3)
17 Mon11:42 am (4.7), 11:55 pm (4.1)5:17 am (0.2), 5:48 pm (0.6)
18 Tue12:32 pm (4.6)6:02 am (0.5), 6:47 pm (1.0)
19 Wed12:41 am (3.8), 1:21 pm (4.4)6:55 am (0.7), 7:54 pm (1.2)
20 Thu1:28 am (3.5), 2:13 pm (4.3)7:55 am (0.9), 8:59 pm (1.3)
21 Fri2:18 am (3.3), 3:08 pm (4.2)8:53 am (1.0), 9:53 pm (1.3)
22 Sat3:15 am (3.1), 4:07 pm (4.2)9:45 am (1.0), 10:40 pm (1.3)
23 Sun4:18 am (3.2), 5:02 pm (4.3)10:31 am (1.0), 11:22 pm (1.1)
24 Mon5:14 am (3.3), 5:48 pm (4.5)11:16 am (0.9)
25 Tue6:00 am (3.6), 6:28 pm (4.6)12:03 am (1.0), 12:00 pm (0.7)
26 Wed6:40 am (3.8), 7:05 pm (4.8)12:43 am (0.8), 12:45 pm (0.6)
27 Thu7:17 am (4.1), 7:41 pm (4.8)1:22 am (0.6), 1:30 pm (0.4)
28 Fri7:55 am (4.4), 8:18 pm (4.9)2:01 am (0.4), 2:13 pm (0.3)
29 Sat8:34 am (4.6), 8:57 pm (4.8)2:39 am (0.2), 2:56 pm (0.3)
30 Sun9:17 am (4.7), 9:39 pm (4.6)3:16 am (0.1), 3:39 pm (0.3)
31 Mon10:05 am (4.8), 10:25 pm (4.4)3:53 am (0.1), 4:23 pm (0.5)

Times local to Wrightsville Beach, heights in feet above MLLW.

Wrightsville Beach tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue10:56 am (4.9), 11:14 pm (4.2)4:32 am (0.2), 5:12 pm (0.7)
2 Wed11:49 am (4.9)5:15 am (0.3), 6:11 pm (0.9)
3 Thu12:06 am (4.0), 12:43 pm (4.9)6:07 am (0.5), 7:25 pm (1.1)
4 Fri1:01 am (3.9), 1:41 pm (4.8)7:14 am (0.6), 8:41 pm (1.1)
5 Sat2:01 am (3.8), 2:43 pm (4.8)8:29 am (0.7), 9:46 pm (0.9)
6 Sun3:08 am (3.8), 3:51 pm (4.9)9:37 am (0.6), 10:42 pm (0.7)
7 Mon4:19 am (4.0), 4:57 pm (5.0)10:38 am (0.4), 11:35 pm (0.5)
8 Tue5:24 am (4.3), 5:54 pm (5.1)11:35 am (0.2)
9 Wed6:18 am (4.6), 6:44 pm (5.2)12:24 am (0.3), 12:31 pm (0.1)
10 Thu7:08 am (5.0), 7:30 pm (5.2)1:12 am (0.1), 1:24 pm (0.0)
11 Fri7:54 am (5.2), 8:15 pm (5.1)1:57 am (0.0), 2:14 pm (0.0)
12 Sat8:41 am (5.3), 9:00 pm (4.9)2:40 am (0.0), 3:01 pm (0.1)
13 Sun9:29 am (5.2), 9:46 pm (4.6)3:20 am (0.1), 3:46 pm (0.3)
14 Mon10:18 am (5.1), 10:34 pm (4.3)3:59 am (0.3), 4:30 pm (0.6)
15 Tue11:08 am (4.9), 11:22 pm (4.0)4:37 am (0.5), 5:15 pm (0.9)
16 Wed11:57 am (4.7)5:16 am (0.8), 6:06 pm (1.2)
17 Thu12:09 am (3.7), 12:46 pm (4.5)6:01 am (1.1), 7:08 pm (1.5)
18 Fri12:56 am (3.5), 1:34 pm (4.4)6:58 am (1.3), 8:16 pm (1.6)
19 Sat1:44 am (3.3), 2:25 pm (4.2)8:07 am (1.5), 9:14 pm (1.6)
20 Sun2:37 am (3.3), 3:20 pm (4.2)9:07 am (1.4), 10:00 pm (1.4)
21 Mon3:36 am (3.4), 4:16 pm (4.3)9:58 am (1.3), 10:41 pm (1.3)
22 Tue4:34 am (3.6), 5:06 pm (4.5)10:45 am (1.1), 11:21 pm (1.0)
23 Wed5:23 am (3.9), 5:50 pm (4.7)11:30 am (0.9)
24 Thu6:06 am (4.3), 6:29 pm (4.8)12:01 am (0.8), 12:17 pm (0.6)
25 Fri6:45 am (4.7), 7:08 pm (4.9)12:41 am (0.5), 1:04 pm (0.4)
26 Sat7:25 am (5.0), 7:47 pm (4.9)1:22 am (0.3), 1:51 pm (0.3)
27 Sun8:07 am (5.2), 8:28 pm (4.8)2:04 am (0.2), 2:37 pm (0.3)
28 Mon8:51 am (5.3), 9:12 pm (4.6)2:45 am (0.1), 3:23 pm (0.3)
29 Tue9:41 am (5.4), 10:02 pm (4.4)3:26 am (0.1), 4:11 pm (0.5)
30 Wed10:34 am (5.3), 10:57 pm (4.2)4:08 am (0.2), 5:02 pm (0.7)

Times local to Wrightsville Beach, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 6:28 am · Sunset 8:04 pm
Moon 13% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 6:28 am · Sunset 8:03 pm
Moon 6% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8658163, Wrightsville Beach (reference station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
1 km from the centre of Wrightsville Beach
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.