How’s the Tide

Washington

How's the tide at Seattle today?

High water today at 12:52 am (10.6 ft) and 4:44 pm (10.8 ft). Low water at 8:29 am (-1.9 ft) and 9:31 pm (8.2 ft).

Times are local to Seattle (America/Los_Angeles). Heights are feet above MLLW.

Seattle tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
High12:52 am10.6 ft
Low8:29 am-1.9 ft
High4:44 pm10.8 ft
Low9:31 pm8.2 ft

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
High2:02 am10.6 ft
Low9:26 am-2.4 ft
High5:24 pm11.3 ft
Low10:29 pm7.5 ft

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
High3:08 am10.7 ft
Low10:19 am-2.6 ft
High5:58 pm11.7 ft
Low11:16 pm6.6 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
High4:09 am10.8 ft
Low11:07 am-2.5 ft
High6:29 pm11.8 ft

Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
Low12:01 am5.6 ft
High5:06 am10.7 ft
Low11:52 am-1.9 ft
High6:59 pm11.9 ft

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
Low12:44 am4.5 ft
High6:03 am10.4 ft
Low12:35 pm-0.9 ft
High7:27 pm12.0 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
Low1:27 am3.5 ft
High7:01 am10.0 ft
Low1:17 pm0.4 ft
High7:56 pm11.9 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Seattle tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat6:46 am (9.4), 8:13 pm (11.7)1:38 am (5.2), 1:18 pm (-0.2)
2 Sun7:36 am (9.2), 8:39 pm (11.7)2:15 am (4.3), 1:54 pm (0.8)
3 Mon8:32 am (8.9), 9:06 pm (11.7)2:56 am (3.2), 2:31 pm (2.2)
4 Tue9:36 am (8.6), 9:36 pm (11.5)3:41 am (2.2), 3:11 pm (3.8)
5 Wed10:52 am (8.4), 10:10 pm (11.3)4:31 am (1.2), 3:57 pm (5.5)
6 Thu12:29 pm (8.5), 10:52 pm (11.0)5:25 am (0.3), 4:57 pm (7.0)
7 Fri2:27 pm (9.2), 11:46 pm (10.7)6:25 am (-0.5), 6:26 pm (8.2)
8 Sat3:52 pm (10.1)7:28 am (-1.3), 8:09 pm (8.5)
9 Sun · today12:52 am (10.6), 4:44 pm (10.8)8:29 am (-1.9), 9:31 pm (8.2)
10 Mon2:02 am (10.6), 5:24 pm (11.3)9:26 am (-2.4), 10:29 pm (7.5)
11 Tue3:08 am (10.7), 5:58 pm (11.7)10:19 am (-2.6), 11:16 pm (6.6)
12 Wed4:09 am (10.8), 6:29 pm (11.8)11:07 am (-2.5)
13 Thu5:06 am (10.7), 6:59 pm (11.9)12:01 am (5.6), 11:52 am (-1.9)
14 Fri6:03 am (10.4), 7:27 pm (12.0)12:44 am (4.5), 12:35 pm (-0.9)
15 Sat7:01 am (10.0), 7:56 pm (11.9)1:27 am (3.5), 1:17 pm (0.4)
16 Sun8:00 am (9.5), 8:25 pm (11.6)2:11 am (2.6), 1:59 pm (2.0)
17 Mon9:02 am (9.1), 8:56 pm (11.2)2:55 am (1.9), 2:42 pm (3.7)
18 Tue10:13 am (8.8), 9:29 pm (10.7)3:40 am (1.4), 3:30 pm (5.3)
19 Wed11:41 am (8.7), 10:07 pm (10.0)4:28 am (1.1), 4:30 pm (6.8)
20 Thu1:37 pm (9.0), 10:55 pm (9.4)5:21 am (1.0), 6:06 pm (7.8)
21 Fri3:10 pm (9.6), 11:56 pm (8.9)6:20 am (0.9), 8:20 pm (7.9)
22 Sat4:07 pm (10.2)7:22 am (0.8), 9:36 pm (7.6)
23 Sun1:07 am (8.7), 4:45 pm (10.5)8:20 am (0.5), 10:19 pm (7.2)
24 Mon2:11 am (8.9), 5:14 pm (10.7)9:11 am (0.2), 10:49 pm (6.7)
25 Tue3:05 am (9.2), 5:37 pm (10.8)9:55 am (-0.1), 11:11 pm (6.3)
26 Wed3:50 am (9.5), 5:54 pm (10.9)10:33 am (-0.3), 11:32 pm (5.7)
27 Thu4:32 am (9.7), 6:11 pm (11.1)11:08 am (-0.3), 11:57 pm (4.9)
28 Fri5:14 am (9.9), 6:30 pm (11.2)11:42 am (0.0)
29 Sat5:58 am (10.0), 6:51 pm (11.4)12:25 am (3.9), 12:17 pm (0.6)
30 Sun6:45 am (10.0), 7:14 pm (11.5)12:58 am (2.8), 12:53 pm (1.6)
31 Mon7:36 am (10.0), 7:41 pm (11.5)1:34 am (1.8), 1:30 pm (2.8)

Times local to Seattle, heights in feet above MLLW.

Seattle tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue8:32 am (9.9), 8:09 pm (11.3)2:15 am (0.8), 2:10 pm (4.3)
2 Wed9:35 am (9.7), 8:42 pm (11.1)3:00 am (0.0), 2:55 pm (5.7)
3 Thu10:51 am (9.5), 9:21 pm (10.7)3:51 am (-0.4), 3:49 pm (7.0)
4 Fri12:31 pm (9.5), 10:15 pm (10.2)4:49 am (-0.6), 5:08 pm (8.0)
5 Sat2:19 pm (9.9), 11:30 pm (9.7)5:55 am (-0.7), 7:00 pm (8.3)
6 Sun3:27 pm (10.5)7:05 am (-0.8), 8:39 pm (7.7)
7 Mon12:57 am (9.6), 4:11 pm (11.0)8:12 am (-0.9), 9:38 pm (6.8)
8 Tue2:16 am (9.8), 4:45 pm (11.3)9:12 am (-1.0), 10:23 pm (5.6)
9 Wed3:24 am (10.1), 5:14 pm (11.5)10:04 am (-0.9), 11:02 pm (4.4)
10 Thu4:23 am (10.3), 5:40 pm (11.6)10:51 am (-0.3), 11:39 pm (3.2)
11 Fri5:19 am (10.4), 6:04 pm (11.6)11:34 am (0.5)
12 Sat6:12 am (10.4), 6:30 pm (11.5)12:16 am (2.2), 12:15 pm (1.7)
13 Sun7:05 am (10.3), 6:56 pm (11.3)12:52 am (1.3), 12:56 pm (3.0)
14 Mon7:58 am (10.2), 7:25 pm (10.9)1:28 am (0.6), 1:38 pm (4.3)
15 Tue8:53 am (10.1), 7:55 pm (10.4)2:06 am (0.2), 2:23 pm (5.6)
16 Wed9:54 am (9.9), 8:29 pm (9.8)2:46 am (0.1), 3:15 pm (6.7)
17 Thu11:06 am (9.7), 9:09 pm (9.1)3:30 am (0.4), 4:25 pm (7.6)
18 Fri12:40 pm (9.7), 10:04 pm (8.5)4:21 am (0.8), 6:29 pm (7.9)
19 Sat2:09 pm (9.8), 11:21 pm (8.1)5:21 am (1.2), 8:23 pm (7.5)
20 Sun3:06 pm (10.1)6:29 am (1.4), 9:15 pm (6.9)
21 Mon12:46 am (8.0), 3:43 pm (10.4)7:35 am (1.3), 9:46 pm (6.3)
22 Tue1:57 am (8.3), 4:09 pm (10.5)8:31 am (1.2), 10:09 pm (5.6)
23 Wed2:53 am (8.8), 4:28 pm (10.7)9:18 am (1.1), 10:29 pm (4.8)
24 Thu3:42 am (9.3), 4:46 pm (10.9)9:59 am (1.1), 10:51 pm (3.8)
25 Fri4:27 am (9.7), 5:04 pm (11.1)10:37 am (1.5), 11:17 pm (2.6)
26 Sat5:12 am (10.2), 5:25 pm (11.3)11:14 am (2.1), 11:47 pm (1.3)
27 Sun5:58 am (10.6), 5:49 pm (11.4)11:51 am (3.0)
28 Mon6:46 am (10.9), 6:15 pm (11.4)12:21 am (0.1), 12:31 pm (4.1)
29 Tue7:38 am (11.0), 6:45 pm (11.3)12:59 am (-0.8), 1:13 pm (5.2)
30 Wed8:35 am (11.0), 7:18 pm (11.0)1:41 am (-1.5), 1:59 pm (6.3)

Times local to Seattle, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 5:57 am · Sunset 8:31 pm
Moon 12% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 5:58 am · Sunset 8:29 pm
Moon 5% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 9447130, Seattle (reference station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
2.1 km from the centre of Seattle
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:49 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

Madison Street on Elliott Bay.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.