How’s the Tide

Delaware

How's the tide at Rehoboth Beach today?

High water today at 4:56 am (3.3 ft) and 5:41 pm (5.0 ft). Low water at 10:55 am (0.0 ft).

Times are local to Rehoboth Beach (America/New_York). Heights are feet above MLLW.

Rehoboth Beach tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
High4:56 am3.3 ft
Low10:55 am0.0 ft
High5:41 pm5.0 ft

Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
Low12:10 am0.4 ft
High5:58 am3.5 ft
Low11:58 am-0.3 ft
High6:39 pm5.2 ft

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
Low1:06 am0.1 ft
High6:55 am3.7 ft
Low12:58 pm-0.5 ft
High7:33 pm5.3 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
Low1:56 am-0.1 ft
High7:50 am4.0 ft
Low1:53 pm-0.7 ft
High8:24 pm5.3 ft

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
Low2:42 am-0.3 ft
High8:42 am4.2 ft
Low2:45 pm-0.7 ft
High9:12 pm5.1 ft

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
Low3:26 am-0.4 ft
High9:32 am4.4 ft
Low3:35 pm-0.5 ft
High9:58 pm4.8 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
Low4:08 am-0.3 ft
High10:19 am4.4 ft
Low4:26 pm-0.3 ft
High10:42 pm4.5 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Rehoboth Beach tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat10:19 am (3.9), 10:39 pm (4.5)4:10 am (0.4), 4:15 pm (0.3)
2 Sun11:01 am (4.1), 11:18 pm (4.3)4:48 am (0.3), 5:01 pm (0.4)
3 Mon11:44 am (4.2)5:27 am (0.3), 5:52 pm (0.6)
4 Tue12:00 am (4.0), 12:32 pm (4.3)6:10 am (0.4), 6:47 pm (0.7)
5 Wed12:46 am (3.8), 1:25 pm (4.4)6:57 am (0.4), 7:47 pm (0.8)
6 Thu1:40 am (3.5), 2:26 pm (4.5)7:50 am (0.4), 8:52 pm (0.9)
7 Fri2:42 am (3.3), 3:32 pm (4.6)8:48 am (0.3), 9:59 pm (0.8)
8 Sat3:49 am (3.2), 4:38 pm (4.8)9:51 am (0.2), 11:06 pm (0.7)
9 Sun · today4:56 am (3.3), 5:41 pm (5.0)10:55 am (0.0)
10 Mon5:58 am (3.5), 6:39 pm (5.2)12:10 am (0.4), 11:58 am (-0.3)
11 Tue6:55 am (3.7), 7:33 pm (5.3)1:06 am (0.1), 12:58 pm (-0.5)
12 Wed7:50 am (4.0), 8:24 pm (5.3)1:56 am (-0.1), 1:53 pm (-0.7)
13 Thu8:42 am (4.2), 9:12 pm (5.1)2:42 am (-0.3), 2:45 pm (-0.7)
14 Fri9:32 am (4.4), 9:58 pm (4.8)3:26 am (-0.4), 3:35 pm (-0.5)
15 Sat10:19 am (4.4), 10:42 pm (4.5)4:08 am (-0.3), 4:26 pm (-0.3)
16 Sun11:06 am (4.4), 11:25 pm (4.1)4:50 am (-0.1), 5:16 pm (0.1)
17 Mon11:52 am (4.3)5:32 am (0.1), 6:08 pm (0.5)
18 Tue12:08 am (3.7), 12:39 pm (4.2)6:16 am (0.4), 7:03 pm (0.9)
19 Wed12:54 am (3.3), 1:31 pm (4.0)7:01 am (0.7), 7:59 pm (1.2)
20 Thu1:45 am (3.0), 2:28 pm (3.9)7:50 am (0.9), 8:59 pm (1.4)
21 Fri2:42 am (2.9), 3:30 pm (3.9)8:43 am (1.1), 10:01 pm (1.5)
22 Sat3:44 am (2.8), 4:31 pm (4.0)9:39 am (1.1), 11:02 pm (1.5)
23 Sun4:43 am (2.9), 5:25 pm (4.1)10:35 am (1.0), 11:53 pm (1.3)
24 Mon5:35 am (3.1), 6:12 pm (4.3)11:29 am (0.9)
25 Tue6:22 am (3.4), 6:55 pm (4.5)12:35 am (1.1), 12:18 pm (0.6)
26 Wed7:05 am (3.6), 7:35 pm (4.7)1:13 am (0.9), 1:03 pm (0.4)
27 Thu7:48 am (3.9), 8:14 pm (4.8)1:48 am (0.7), 1:46 pm (0.3)
28 Fri8:29 am (4.2), 8:52 pm (4.8)2:23 am (0.5), 2:28 pm (0.2)
29 Sat9:10 am (4.4), 9:31 pm (4.7)2:59 am (0.3), 3:11 pm (0.1)
30 Sun9:51 am (4.6), 10:11 pm (4.5)3:35 am (0.2), 3:55 pm (0.2)
31 Mon10:34 am (4.8), 10:52 pm (4.3)4:13 am (0.2), 4:43 pm (0.3)

Times local to Rehoboth Beach, heights in feet above MLLW.

Rehoboth Beach tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue11:19 am (4.8), 11:36 pm (4.0)4:54 am (0.3), 5:34 pm (0.5)
2 Wed12:08 pm (4.8)5:39 am (0.4), 6:31 pm (0.7)
3 Thu12:25 am (3.7), 1:03 pm (4.8)6:30 am (0.5), 7:33 pm (0.9)
4 Fri1:21 am (3.4), 2:07 pm (4.7)7:29 am (0.5), 8:39 pm (1.0)
5 Sat2:27 am (3.3), 3:17 pm (4.7)8:32 am (0.5), 9:48 pm (1.0)
6 Sun3:39 am (3.3), 4:27 pm (4.8)9:39 am (0.4), 10:55 pm (0.8)
7 Mon4:48 am (3.4), 5:31 pm (4.9)10:47 am (0.3), 11:56 pm (0.5)
8 Tue5:49 am (3.7), 6:26 pm (5.0)11:51 am (0.0)
9 Wed6:44 am (4.0), 7:16 pm (5.0)12:47 am (0.3), 12:49 pm (-0.2)
10 Thu7:35 am (4.3), 8:03 pm (4.9)1:33 am (0.0), 1:42 pm (-0.4)
11 Fri8:22 am (4.6), 8:47 pm (4.7)2:15 am (-0.1), 2:31 pm (-0.4)
12 Sat9:07 am (4.7), 9:29 pm (4.5)2:54 am (-0.2), 3:17 pm (-0.2)
13 Sun9:50 am (4.8), 10:10 pm (4.2)3:32 am (-0.1), 4:03 pm (0.0)
14 Mon10:33 am (4.7), 10:51 pm (3.9)4:11 am (0.1), 4:49 pm (0.3)
15 Tue11:16 am (4.6), 11:33 pm (3.6)4:50 am (0.4), 5:36 pm (0.7)
16 Wed12:01 pm (4.4)5:32 am (0.7), 6:26 pm (1.1)
17 Thu12:17 am (3.3), 12:50 pm (4.2)6:17 am (1.0), 7:20 pm (1.4)
18 Fri1:06 am (3.1), 1:45 pm (4.0)7:08 am (1.2), 8:18 pm (1.6)
19 Sat2:03 am (3.0), 2:48 pm (3.9)8:04 am (1.3), 9:18 pm (1.7)
20 Sun3:06 am (3.0), 3:51 pm (4.0)9:02 am (1.3), 10:16 pm (1.6)
21 Mon4:08 am (3.1), 4:48 pm (4.1)10:01 am (1.2), 11:07 pm (1.5)
22 Tue5:03 am (3.4), 5:36 pm (4.3)10:56 am (1.1), 11:51 pm (1.2)
23 Wed5:51 am (3.7), 6:19 pm (4.5)11:48 am (0.8)
24 Thu6:35 am (4.0), 6:59 pm (4.6)12:30 am (0.9), 12:36 pm (0.5)
25 Fri7:17 am (4.4), 7:40 pm (4.7)1:07 am (0.6), 1:21 pm (0.3)
26 Sat7:59 am (4.8), 8:20 pm (4.7)1:45 am (0.3), 2:06 pm (0.1)
27 Sun8:41 am (5.0), 9:02 pm (4.6)2:22 am (0.1), 2:51 pm (0.0)
28 Mon9:24 am (5.2), 9:45 pm (4.4)3:01 am (0.0), 3:38 pm (0.0)
29 Tue10:10 am (5.3), 10:30 pm (4.2)3:42 am (0.0), 4:27 pm (0.2)
30 Wed10:58 am (5.3), 11:17 pm (3.9)4:26 am (0.1), 5:20 pm (0.4)

Times local to Rehoboth Beach, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 6:08 am · Sunset 8:02 pm
Moon 13% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 6:09 am · Sunset 8:00 pm
Moon 6% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8557863, REHOBOTH BEACH (subordinate station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
0.4 km from the centre of Rehoboth Beach
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.