How’s the Tide

Florida

How's the tide at Naples today?

High water today at 9:31 am (3.3 ft). Low water at 3:31 am (2.0 ft) and 4:51 pm (-0.3 ft).

Times are local to Naples (America/New_York). Heights are feet above MLLW.

Naples tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
Low3:31 am2.0 ft
High9:31 am3.3 ft
Low4:51 pm-0.3 ft

Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
High12:22 am2.3 ft
Low4:37 am1.8 ft
High10:39 am3.5 ft
Low5:43 pm-0.4 ft

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
High12:48 am2.4 ft
Low5:32 am1.6 ft
High11:35 am3.6 ft
Low6:31 pm-0.3 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
High1:13 am2.5 ft
Low6:22 am1.3 ft
High12:25 pm3.7 ft
Low7:14 pm-0.2 ft

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
High1:40 am2.7 ft
Low7:10 am1.1 ft
High1:13 pm3.6 ft
Low7:56 pm0.0 ft

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
High2:09 am2.8 ft
Low7:58 am0.9 ft
High2:03 pm3.4 ft
Low8:35 pm0.4 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
High2:39 am2.9 ft
Low8:45 am0.7 ft
High2:53 pm3.2 ft
Low9:13 pm0.7 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Naples tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat3:10 am (2.7), 2:21 pm (3.1)8:42 am (1.2), 9:13 pm (0.4)
2 Sun3:37 am (2.7), 3:08 pm (2.9)9:25 am (1.0), 9:44 pm (0.7)
3 Mon4:01 am (2.8), 4:02 pm (2.7)10:12 am (0.9), 10:15 pm (1.0)
4 Tue4:23 am (2.8), 5:11 pm (2.4)11:10 am (0.7), 10:46 pm (1.3)
5 Wed4:52 am (2.9), 6:43 pm (2.2)12:22 pm (0.6), 11:18 pm (1.6)
6 Thu5:36 am (2.9), 8:22 pm (2.1)1:37 pm (0.4)
7 Fri6:43 am (3.0), 10:35 pm (2.1)12:18 am (1.9), 2:47 pm (0.1)
8 Sat8:08 am (3.1), 11:53 pm (2.2)2:13 am (2.0), 3:53 pm (-0.1)
9 Sun · today9:31 am (3.3)3:31 am (2.0), 4:51 pm (-0.3)
10 Mon12:22 am (2.3), 10:39 am (3.5)4:37 am (1.8), 5:43 pm (-0.4)
11 Tue12:48 am (2.4), 11:35 am (3.6)5:32 am (1.6), 6:31 pm (-0.3)
12 Wed1:13 am (2.5), 12:25 pm (3.7)6:22 am (1.3), 7:14 pm (-0.2)
13 Thu1:40 am (2.7), 1:13 pm (3.6)7:10 am (1.1), 7:56 pm (0.0)
14 Fri2:09 am (2.8), 2:03 pm (3.4)7:58 am (0.9), 8:35 pm (0.4)
15 Sat2:39 am (2.9), 2:53 pm (3.2)8:45 am (0.7), 9:13 pm (0.7)
16 Sun3:11 am (2.9), 3:45 pm (2.9)9:32 am (0.7), 9:49 pm (1.0)
17 Mon3:44 am (2.9), 4:40 pm (2.6)10:21 am (0.7), 10:24 pm (1.4)
18 Tue4:21 am (2.9), 5:44 pm (2.3)11:18 am (0.7), 10:59 pm (1.7)
19 Wed5:04 am (2.8), 7:03 pm (2.1)12:27 pm (0.8), 11:46 pm (1.9)
20 Thu6:04 am (2.8)1:39 pm (0.8)
21 Fri7:17 am (2.7)2:47 pm (0.7)
22 Sat12:18 am (2.2), 8:28 am (2.8)2:44 am (2.1), 3:47 pm (0.6)
23 Sun12:34 am (2.3), 9:34 am (2.9)3:47 am (2.0), 4:38 pm (0.4)
24 Mon12:24 am (2.4), 10:29 am (3.1)4:36 am (1.9), 5:21 pm (0.4)
25 Tue12:18 am (2.5), 11:13 am (3.2)5:16 am (1.8), 5:57 pm (0.3)
26 Wed12:34 am (2.6), 11:50 am (3.3)5:52 am (1.6), 6:31 pm (0.3)
27 Thu12:56 am (2.7), 12:24 pm (3.4)6:27 am (1.4), 7:04 pm (0.4)
28 Fri1:19 am (2.8), 12:58 pm (3.4)7:02 am (1.2), 7:36 pm (0.5)
29 Sat1:43 am (2.9), 1:34 pm (3.3)7:39 am (0.9), 8:08 pm (0.7)
30 Sun2:04 am (3.0), 2:16 pm (3.2)8:19 am (0.7), 8:39 pm (0.9)
31 Mon2:23 am (3.0), 3:05 pm (3.0)9:03 am (0.6), 9:09 pm (1.2)

Times local to Naples, heights in feet above MLLW.

Naples tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue2:44 am (3.1), 4:04 pm (2.7)9:51 am (0.4), 9:38 pm (1.5)
2 Wed3:13 am (3.1), 5:19 pm (2.5)10:48 am (0.4), 10:03 pm (1.7)
3 Thu3:51 am (3.1), 6:55 pm (2.3)12:00 pm (0.4), 10:21 pm (2.0)
4 Fri4:46 am (3.1)1:19 pm (0.3)
5 Sat6:29 am (3.1), 11:30 pm (2.3)2:32 pm (0.3)
6 Sun8:20 am (3.2), 11:34 pm (2.5)2:21 am (2.2), 3:38 pm (0.2)
7 Mon9:42 am (3.3), 11:48 pm (2.6)3:35 am (2.0), 4:35 pm (0.1)
8 Tue10:47 am (3.5)4:34 am (1.7), 5:24 pm (0.2)
9 Wed12:07 am (2.7), 11:40 am (3.6)5:25 am (1.3), 6:08 pm (0.3)
10 Thu12:27 am (2.9), 12:26 pm (3.6)6:11 am (1.0), 6:48 pm (0.5)
11 Fri12:50 am (3.0), 1:09 pm (3.5)6:55 am (0.7), 7:26 pm (0.7)
12 Sat1:14 am (3.1), 1:53 pm (3.3)7:38 am (0.5), 8:02 pm (1.0)
13 Sun1:40 am (3.2), 2:38 pm (3.1)8:21 am (0.4), 8:37 pm (1.2)
14 Mon2:08 am (3.2), 3:25 pm (2.8)9:04 am (0.4), 9:10 pm (1.5)
15 Tue2:38 am (3.1), 4:16 pm (2.6)9:49 am (0.5), 9:40 pm (1.7)
16 Wed3:11 am (3.0), 5:18 pm (2.4)10:39 am (0.6), 9:59 pm (1.9)
17 Thu3:49 am (2.9), 6:36 pm (2.2)11:40 am (0.8), 9:26 pm (2.1)
18 Fri4:49 am (2.8)12:56 pm (0.8)
19 Sat6:38 am (2.7), 11:45 pm (2.4)2:07 pm (0.8)
20 Sun8:00 am (2.8), 11:25 pm (2.4)2:24 am (2.2), 3:08 pm (0.8)
21 Mon9:08 am (2.9), 11:05 pm (2.6)3:25 am (2.1), 3:59 pm (0.7)
22 Tue10:06 am (3.0), 11:22 pm (2.7)4:11 am (1.9), 4:43 pm (0.7)
23 Wed10:53 am (3.2), 11:43 pm (2.9)4:50 am (1.6), 5:20 pm (0.7)
24 Thu11:33 am (3.3)5:26 am (1.3), 5:54 pm (0.7)
25 Fri12:05 am (3.0), 12:10 pm (3.4)6:01 am (1.0), 6:27 pm (0.8)
26 Sat12:26 am (3.1), 12:47 pm (3.4)6:38 am (0.7), 7:00 pm (1.0)
27 Sun12:44 am (3.2), 1:28 pm (3.3)7:17 am (0.4), 7:32 pm (1.2)
28 Mon1:02 am (3.3), 2:15 pm (3.1)7:59 am (0.2), 8:05 pm (1.4)
29 Tue1:22 am (3.3), 3:10 pm (2.9)8:45 am (0.0), 8:37 pm (1.6)
30 Wed1:50 am (3.4), 4:16 pm (2.7)9:36 am (0.0), 9:09 pm (1.8)

Times local to Naples, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 6:57 am · Sunset 8:08 pm
Moon 13% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 6:57 am · Sunset 8:07 pm
Moon 6% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8725110, Naples (reference station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
2.4 km from the centre of Naples
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

The outer-coast station on the open Gulf. Naples in Maine is a different place.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.