How’s the Tide

Florida

How's the tide at Miami today?

High water today at 6:12 am (2.1 ft) and 7:06 pm (2.2 ft). Low water at 12:01 am (0.4 ft) and 12:33 pm (-0.1 ft).

Times are local to Miami (America/New_York). Heights are feet above MLLW.

Miami tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
Low12:01 am0.4 ft
High6:12 am2.1 ft
Low12:33 pm-0.1 ft
High7:06 pm2.2 ft

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
Low1:03 am0.3 ft
High7:14 am2.2 ft
Low1:34 pm-0.2 ft
High8:01 pm2.3 ft

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
Low2:03 am0.2 ft
High8:13 am2.3 ft
Low2:32 pm-0.2 ft
High8:53 pm2.4 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
Low3:00 am0.1 ft
High9:09 am2.4 ft
Low3:26 pm-0.2 ft
High9:43 pm2.5 ft

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
Low3:52 am0.0 ft
High10:02 am2.5 ft
Low4:16 pm-0.2 ft
High10:29 pm2.5 ft

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
Low4:40 am-0.1 ft
High10:52 am2.5 ft
Low5:02 pm-0.1 ft
High11:14 pm2.5 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
Low5:26 am-0.1 ft
High11:40 am2.5 ft
Low5:48 pm0.1 ft
High11:58 pm2.4 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Miami tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat11:38 am (2.1), 11:57 pm (2.1)5:23 am (0.1), 5:38 pm (0.1)
2 Sun12:21 pm (2.1)6:01 am (0.1), 6:18 pm (0.1)
3 Mon12:35 am (2.1), 1:08 pm (2.1)6:43 am (0.0), 7:04 pm (0.2)
4 Tue1:15 am (2.1), 1:59 pm (2.1)7:30 am (0.0), 7:54 pm (0.3)
5 Wed2:00 am (2.1), 2:54 pm (2.0)8:22 am (0.0), 8:49 pm (0.4)
6 Thu2:51 am (2.0), 3:55 pm (2.0)9:18 am (0.0), 9:48 pm (0.4)
7 Fri3:53 am (2.0), 5:02 pm (2.1)10:21 am (0.0), 10:54 pm (0.4)
8 Sat5:04 am (2.0), 6:07 pm (2.1)11:28 am (-0.1)
9 Sun · today6:12 am (2.1), 7:06 pm (2.2)12:01 am (0.4), 12:33 pm (-0.1)
10 Mon7:14 am (2.2), 8:01 pm (2.3)1:03 am (0.3), 1:34 pm (-0.2)
11 Tue8:13 am (2.3), 8:53 pm (2.4)2:03 am (0.2), 2:32 pm (-0.2)
12 Wed9:09 am (2.4), 9:43 pm (2.5)3:00 am (0.1), 3:26 pm (-0.2)
13 Thu10:02 am (2.5), 10:29 pm (2.5)3:52 am (0.0), 4:16 pm (-0.2)
14 Fri10:52 am (2.5), 11:14 pm (2.5)4:40 am (-0.1), 5:02 pm (-0.1)
15 Sat11:40 am (2.5), 11:58 pm (2.4)5:26 am (-0.1), 5:48 pm (0.1)
16 Sun12:29 pm (2.4)6:12 am (0.0), 6:34 pm (0.2)
17 Mon12:42 am (2.3), 1:18 pm (2.3)7:00 am (0.1), 7:21 pm (0.3)
18 Tue1:27 am (2.2), 2:07 pm (2.2)7:49 am (0.2), 8:10 pm (0.5)
19 Wed2:14 am (2.1), 2:58 pm (2.1)8:38 am (0.2), 8:59 pm (0.6)
20 Thu3:02 am (2.0), 3:52 pm (2.0)9:28 am (0.3), 9:50 pm (0.7)
21 Fri3:55 am (1.9), 4:50 pm (2.0)10:23 am (0.4), 10:46 pm (0.7)
22 Sat4:54 am (1.9), 5:48 pm (2.0)11:20 am (0.4), 11:44 pm (0.7)
23 Sun5:53 am (1.9), 6:41 pm (2.1)12:14 pm (0.4)
24 Mon6:47 am (2.0), 7:28 pm (2.1)12:37 am (0.7), 1:04 pm (0.3)
25 Tue7:36 am (2.1), 8:12 pm (2.2)1:27 am (0.6), 1:51 pm (0.3)
26 Wed8:22 am (2.2), 8:54 pm (2.3)2:14 am (0.5), 2:35 pm (0.3)
27 Thu9:08 am (2.3), 9:34 pm (2.4)2:57 am (0.4), 3:17 pm (0.2)
28 Fri9:51 am (2.4), 10:12 pm (2.4)3:37 am (0.3), 3:56 pm (0.2)
29 Sat10:33 am (2.4), 10:49 pm (2.5)4:15 am (0.2), 4:34 pm (0.3)
30 Sun11:15 am (2.5), 11:25 pm (2.5)4:52 am (0.2), 5:12 pm (0.3)
31 Mon11:59 am (2.5)5:30 am (0.2), 5:53 pm (0.4)

Times local to Miami, heights in feet above MLLW.

Miami tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue12:04 am (2.4), 12:47 pm (2.5)6:13 am (0.2), 6:40 pm (0.5)
2 Wed12:48 am (2.4), 1:39 pm (2.4)7:04 am (0.2), 7:34 pm (0.6)
3 Thu1:38 am (2.3), 2:36 pm (2.4)8:01 am (0.2), 8:33 pm (0.7)
4 Fri2:36 am (2.3), 3:38 pm (2.3)9:03 am (0.3), 9:36 pm (0.7)
5 Sat3:42 am (2.3), 4:45 pm (2.3)10:10 am (0.3), 10:44 pm (0.7)
6 Sun4:55 am (2.3), 5:50 pm (2.4)11:19 am (0.3), 11:52 pm (0.6)
7 Mon6:04 am (2.4), 6:49 pm (2.5)12:24 pm (0.3)
8 Tue7:05 am (2.5), 7:41 pm (2.6)12:53 am (0.5), 1:23 pm (0.2)
9 Wed8:01 am (2.6), 8:31 pm (2.7)1:49 am (0.4), 2:17 pm (0.2)
10 Thu8:53 am (2.7), 9:18 pm (2.7)2:41 am (0.3), 3:07 pm (0.2)
11 Fri9:43 am (2.8), 10:02 pm (2.7)3:30 am (0.2), 3:54 pm (0.2)
12 Sat10:29 am (2.8), 10:44 pm (2.7)4:14 am (0.2), 4:36 pm (0.3)
13 Sun11:14 am (2.7), 11:25 pm (2.6)4:56 am (0.2), 5:17 pm (0.4)
14 Mon11:59 am (2.6)5:37 am (0.3), 5:59 pm (0.6)
15 Tue12:06 am (2.5), 12:44 pm (2.5)6:20 am (0.4), 6:43 pm (0.7)
16 Wed12:49 am (2.4), 1:32 pm (2.4)7:07 am (0.5), 7:30 pm (0.8)
17 Thu1:35 am (2.3), 2:22 pm (2.3)7:57 am (0.6), 8:21 pm (0.9)
18 Fri2:23 am (2.2), 3:14 pm (2.2)8:49 am (0.7), 9:13 pm (1.0)
19 Sat3:16 am (2.1), 4:11 pm (2.2)9:44 am (0.7), 10:10 pm (1.0)
20 Sun4:17 am (2.1), 5:10 pm (2.2)10:42 am (0.7), 11:09 pm (1.0)
21 Mon5:20 am (2.2), 6:04 pm (2.3)11:39 am (0.7)
22 Tue6:17 am (2.3), 6:52 pm (2.4)12:04 am (0.9), 12:31 pm (0.7)
23 Wed7:07 am (2.4), 7:35 pm (2.5)12:53 am (0.8), 1:17 pm (0.6)
24 Thu7:54 am (2.5), 8:17 pm (2.6)1:38 am (0.7), 2:01 pm (0.6)
25 Fri8:40 am (2.6), 8:57 pm (2.7)2:21 am (0.5), 2:44 pm (0.5)
26 Sat9:24 am (2.8), 9:37 pm (2.7)3:02 am (0.4), 3:26 pm (0.5)
27 Sun10:08 am (2.8), 10:17 pm (2.7)3:43 am (0.3), 4:07 pm (0.5)
28 Mon10:52 am (2.9), 10:57 pm (2.7)4:23 am (0.3), 4:48 pm (0.6)
29 Tue11:38 am (2.8), 11:40 pm (2.7)5:04 am (0.3), 5:32 pm (0.6)
30 Wed12:28 pm (2.8)5:51 am (0.3), 6:21 pm (0.7)

Times local to Miami, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 6:51 am · Sunset 8:00 pm
Moon 13% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 6:51 am · Sunset 8:00 pm
Moon 6% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8723214, Virginia Key (reference station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
6.8 km from the centre of Miami
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

Virginia Key in Biscayne Bay — the reference station for the Miami area.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.