How’s the Tide

New Jersey

How's the tide at Surf City today?

High water today at 8:10 am (1.0 ft) and 8:39 pm (1.3 ft). Low water at 3:32 am (0.1 ft) and 3:26 pm (0.1 ft).

Times are local to Surf City (America/New_York). Heights are feet above MLLW.

Surf City tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
Low3:32 am0.1 ft
High8:10 am1.0 ft
Low3:26 pm0.1 ft
High8:39 pm1.3 ft

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
Low4:30 am0.0 ft
High9:17 am1.0 ft
Low4:27 pm0.0 ft
High9:41 pm1.3 ft

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
Low5:24 am0.0 ft
High10:15 am1.1 ft
Low5:25 pm0.0 ft
High10:35 pm1.3 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
Low6:16 am-0.1 ft
High11:08 am1.2 ft
Low6:20 pm0.0 ft
High11:25 pm1.3 ft

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
Low7:06 am-0.1 ft
High11:58 am1.2 ft
Low7:13 pm0.0 ft

Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
High12:13 am1.3 ft
Low7:51 am-0.1 ft
High12:47 pm1.2 ft
Low8:03 pm0.0 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
High1:00 am1.3 ft
Low8:33 am-0.1 ft
High1:35 pm1.2 ft
Low8:49 pm0.0 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Surf City tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat12:50 am (1.2), 1:20 pm (1.0)8:30 am (0.0), 8:38 pm (0.1)
2 Sun1:27 am (1.1), 1:59 pm (1.1)9:03 am (0.0), 9:17 pm (0.2)
3 Mon2:08 am (1.1), 2:42 pm (1.1)9:36 am (0.0), 10:00 pm (0.2)
4 Tue2:56 am (1.1), 3:30 pm (1.1)10:13 am (0.1), 10:53 pm (0.2)
5 Wed3:49 am (1.0), 4:23 pm (1.2)10:57 am (0.1)
6 Thu4:47 am (1.0), 5:19 pm (1.2)12:01 am (0.2), 11:56 am (0.1)
7 Fri5:49 am (0.9), 6:20 pm (1.2)1:18 am (0.2), 1:07 pm (0.1)
8 Sat6:57 am (0.9), 7:29 pm (1.2)2:29 am (0.2), 2:20 pm (0.1)
9 Sun · today8:10 am (1.0), 8:39 pm (1.3)3:32 am (0.1), 3:26 pm (0.1)
10 Mon9:17 am (1.0), 9:41 pm (1.3)4:30 am (0.0), 4:27 pm (0.0)
11 Tue10:15 am (1.1), 10:35 pm (1.3)5:24 am (0.0), 5:25 pm (0.0)
12 Wed11:08 am (1.2), 11:25 pm (1.3)6:16 am (-0.1), 6:20 pm (0.0)
13 Thu11:58 am (1.2)7:06 am (-0.1), 7:13 pm (0.0)
14 Fri12:13 am (1.3), 12:47 pm (1.2)7:51 am (-0.1), 8:03 pm (0.0)
15 Sat1:00 am (1.3), 1:35 pm (1.2)8:33 am (-0.1), 8:49 pm (0.0)
16 Sun1:47 am (1.2), 2:23 pm (1.2)9:13 am (0.0), 9:34 pm (0.1)
17 Mon2:35 am (1.1), 3:11 pm (1.2)9:52 am (0.0), 10:20 pm (0.2)
18 Tue3:24 am (1.0), 3:58 pm (1.1)10:32 am (0.1), 11:11 pm (0.2)
19 Wed4:13 am (1.0), 4:45 pm (1.1)11:16 am (0.2)
20 Thu5:03 am (0.9), 5:33 pm (1.1)12:10 am (0.3), 12:09 pm (0.3)
21 Fri5:54 am (0.9), 6:23 pm (1.0)1:14 am (0.3), 1:10 pm (0.3)
22 Sat6:50 am (0.8), 7:19 pm (1.0)2:15 am (0.3), 2:11 pm (0.3)
23 Sun7:52 am (0.8), 8:17 pm (1.1)3:09 am (0.3), 3:06 pm (0.3)
24 Mon8:51 am (0.9), 9:10 pm (1.1)3:58 am (0.2), 3:56 pm (0.3)
25 Tue9:40 am (0.9), 9:55 pm (1.1)4:42 am (0.2), 4:43 pm (0.2)
26 Wed10:23 am (1.0), 10:35 pm (1.2)5:25 am (0.1), 5:28 pm (0.2)
27 Thu11:01 am (1.1), 11:12 pm (1.2)6:05 am (0.1), 6:12 pm (0.1)
28 Fri11:36 am (1.1), 11:48 pm (1.2)6:45 am (0.0), 6:56 pm (0.1)
29 Sat12:11 pm (1.1)7:22 am (0.0), 7:38 pm (0.1)
30 Sun12:24 am (1.2), 12:47 pm (1.2)7:58 am (0.0), 8:19 pm (0.1)
31 Mon1:03 am (1.2), 1:26 pm (1.2)8:32 am (0.0), 9:01 pm (0.1)

Times local to Surf City, heights in feet above MLLW.

Surf City tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue1:46 am (1.1), 2:11 pm (1.2)9:08 am (0.0), 9:46 pm (0.1)
2 Wed2:37 am (1.1), 3:03 pm (1.2)9:47 am (0.1), 10:40 pm (0.2)
3 Thu3:35 am (1.0), 4:02 pm (1.2)10:35 am (0.1), 11:48 pm (0.2)
4 Fri4:38 am (1.0), 5:05 pm (1.2)11:39 am (0.2)
5 Sat5:42 am (0.9), 6:09 pm (1.2)1:05 am (0.2), 12:57 pm (0.2)
6 Sun6:51 am (1.0), 7:19 pm (1.2)2:17 am (0.2), 2:13 pm (0.2)
7 Mon8:01 am (1.0), 8:28 pm (1.2)3:19 am (0.1), 3:19 pm (0.1)
8 Tue9:06 am (1.1), 9:27 pm (1.3)4:14 am (0.1), 4:18 pm (0.1)
9 Wed10:01 am (1.2), 10:19 pm (1.3)5:04 am (0.0), 5:13 pm (0.0)
10 Thu10:49 am (1.2), 11:05 pm (1.3)5:52 am (0.0), 6:04 pm (0.0)
11 Fri11:34 am (1.3), 11:49 pm (1.3)6:37 am (-0.1), 6:54 pm (0.0)
12 Sat12:18 pm (1.3)7:20 am (-0.1), 7:40 pm (0.0)
13 Sun12:32 am (1.2), 1:00 pm (1.3)8:00 am (0.0), 8:24 pm (0.0)
14 Mon1:15 am (1.1), 1:43 pm (1.2)8:37 am (0.0), 9:05 pm (0.1)
15 Tue2:00 am (1.1), 2:27 pm (1.2)9:13 am (0.1), 9:47 pm (0.2)
16 Wed2:47 am (1.0), 3:14 pm (1.1)9:48 am (0.2), 10:32 pm (0.2)
17 Thu3:38 am (0.9), 4:03 pm (1.1)10:27 am (0.3), 11:25 pm (0.3)
18 Fri4:30 am (0.9), 4:53 pm (1.0)11:16 am (0.3)
19 Sat5:23 am (0.9), 5:45 pm (1.0)12:29 am (0.3), 12:23 pm (0.4)
20 Sun6:18 am (0.8), 6:40 pm (1.0)1:35 am (0.3), 1:35 pm (0.4)
21 Mon7:17 am (0.9), 7:38 pm (1.0)2:33 am (0.3), 2:36 pm (0.3)
22 Tue8:15 am (0.9), 8:33 pm (1.1)3:22 am (0.2), 3:29 pm (0.3)
23 Wed9:06 am (1.0), 9:21 pm (1.1)4:06 am (0.2), 4:16 pm (0.2)
24 Thu9:49 am (1.1), 10:03 pm (1.2)4:47 am (0.1), 5:01 pm (0.2)
25 Fri10:27 am (1.1), 10:42 pm (1.2)5:27 am (0.1), 5:46 pm (0.1)
26 Sat11:03 am (1.2), 11:20 pm (1.2)6:06 am (0.0), 6:31 pm (0.1)
27 Sun11:39 am (1.3)6:46 am (0.0), 7:17 pm (0.0)
28 Mon12:00 am (1.2), 12:17 pm (1.3)7:25 am (0.0), 8:02 pm (0.0)
29 Tue12:42 am (1.1), 1:00 pm (1.3)8:05 am (0.0), 8:47 pm (0.0)
30 Wed1:30 am (1.1), 1:49 pm (1.3)8:46 am (0.0), 9:36 pm (0.1)

Times local to Surf City, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 6:03 am · Sunset 8:00 pm
Moon 13% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 6:04 am · Sunset 7:59 pm
Moon 6% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8533862, NORTH BEACH, MANAHAWKIN BAY (subordinate station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
1.5 km from the centre of Surf City
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

North Beach on Long Beach Island. Surf City in North Carolina is a different place.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.