How's the tide at Milford today?
High water today at 8:37 am (6.1 ft) and 8:59 pm (7.2 ft). Low water at 2:36 am (0.5 ft) and 2:43 pm (0.8 ft).
Times are local to Milford (America/New_York). Heights are feet above MLLW.
Milford tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 2:36 am | 0.5 ft | |
| High | 8:37 am | 6.1 ft | |
| Low | 2:43 pm | 0.8 ft | |
| High | 8:59 pm | 7.2 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 3:37 am | 0.2 ft | |
| High | 9:39 am | 6.3 ft | |
| Low | 3:46 pm | 0.5 ft | |
| High | 10:00 pm | 7.4 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 4:33 am | 0.0 ft | |
| High | 10:36 am | 6.7 ft | |
| Low | 4:44 pm | 0.2 ft | |
| High | 10:55 pm | 7.5 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 5:25 am | -0.2 ft | |
| High | 11:28 am | 7.0 ft | |
| Low | 5:39 pm | 0.0 ft | |
| High | 11:48 pm | 7.5 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 6:14 am | -0.3 ft | |
| High | 12:19 pm | 7.2 ft | |
| Low | 6:31 pm | 0.0 ft |
Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:38 am | 7.4 ft | |
| Low | 7:00 am | -0.3 ft | |
| High | 1:07 pm | 7.3 ft | |
| Low | 7:22 pm | 0.0 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:27 am | 7.2 ft | |
| Low | 7:45 am | -0.1 ft | |
| High | 1:54 pm | 7.3 ft | |
| Low | 8:11 pm | 0.1 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Milford tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 1:27 am (6.8), 1:53 pm (6.7) | 7:44 am (0.2), 8:04 pm (0.6) |
| 2 Sun | 2:07 am (6.7), 2:31 pm (6.9) | 8:21 am (0.3), 8:47 pm (0.6) |
| 3 Mon | 2:49 am (6.6), 3:12 pm (7.0) | 9:00 am (0.4), 9:34 pm (0.6) |
| 4 Tue | 3:35 am (6.4), 3:57 pm (7.0) | 9:43 am (0.5), 10:26 pm (0.6) |
| 5 Wed | 4:26 am (6.2), 4:47 pm (7.0) | 10:32 am (0.7), 11:23 pm (0.7) |
| 6 Thu | 5:22 am (6.0), 5:44 pm (7.0) | 11:28 am (0.9) |
| 7 Fri | 6:25 am (5.9), 6:48 pm (7.0) | 12:26 am (0.7), 12:30 pm (1.0) |
| 8 Sat | 7:32 am (5.9), 7:54 pm (7.1) | 1:31 am (0.7), 1:37 pm (1.0) |
| 9 Sun · today | 8:37 am (6.1), 8:59 pm (7.2) | 2:36 am (0.5), 2:43 pm (0.8) |
| 10 Mon | 9:39 am (6.3), 10:00 pm (7.4) | 3:37 am (0.2), 3:46 pm (0.5) |
| 11 Tue | 10:36 am (6.7), 10:55 pm (7.5) | 4:33 am (0.0), 4:44 pm (0.2) |
| 12 Wed | 11:28 am (7.0), 11:48 pm (7.5) | 5:25 am (-0.2), 5:39 pm (0.0) |
| 13 Thu | 12:19 pm (7.2) | 6:14 am (-0.3), 6:31 pm (0.0) |
| 14 Fri | 12:38 am (7.4), 1:07 pm (7.3) | 7:00 am (-0.3), 7:22 pm (0.0) |
| 15 Sat | 1:27 am (7.2), 1:54 pm (7.3) | 7:45 am (-0.1), 8:11 pm (0.1) |
| 16 Sun | 2:15 am (6.9), 2:40 pm (7.2) | 8:29 am (0.2), 9:01 pm (0.4) |
| 17 Mon | 3:04 am (6.5), 3:27 pm (7.0) | 9:14 am (0.5), 9:51 pm (0.6) |
| 18 Tue | 3:53 am (6.2), 4:15 pm (6.8) | 10:01 am (0.9), 10:44 pm (0.9) |
| 19 Wed | 4:45 am (5.9), 5:05 pm (6.5) | 10:51 am (1.3), 11:38 pm (1.1) |
| 20 Thu | 5:41 am (5.6), 6:00 pm (6.3) | 11:45 am (1.6) |
| 21 Fri | 6:39 am (5.5), 6:58 pm (6.2) | 12:35 am (1.3), 12:43 pm (1.7) |
| 22 Sat | 7:39 am (5.5), 7:57 pm (6.2) | 1:31 am (1.3), 1:41 pm (1.7) |
| 23 Sun | 8:35 am (5.7), 8:52 pm (6.3) | 2:26 am (1.3), 2:36 pm (1.6) |
| 24 Mon | 9:26 am (5.9), 9:40 pm (6.5) | 3:17 am (1.1), 3:27 pm (1.3) |
| 25 Tue | 10:10 am (6.1), 10:24 pm (6.7) | 4:02 am (0.9), 4:14 pm (1.1) |
| 26 Wed | 10:51 am (6.4), 11:04 pm (6.8) | 4:44 am (0.6), 4:57 pm (0.8) |
| 27 Thu | 11:29 am (6.6), 11:43 pm (6.9) | 5:22 am (0.4), 5:37 pm (0.6) |
| 28 Fri | 12:05 pm (6.9) | 5:59 am (0.3), 6:17 pm (0.4) |
| 29 Sat | 12:21 am (7.0), 12:42 pm (7.1) | 6:35 am (0.2), 6:57 pm (0.3) |
| 30 Sun | 1:00 am (6.9), 1:19 pm (7.2) | 7:11 am (0.2), 7:39 pm (0.2) |
| 31 Mon | 1:41 am (6.8), 1:59 pm (7.3) | 7:49 am (0.3), 8:23 pm (0.2) |
Times local to Milford, heights in feet above MLLW.
Milford tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 2:25 am (6.7), 2:43 pm (7.3) | 8:31 am (0.4), 9:11 pm (0.3) |
| 2 Wed | 3:13 am (6.5), 3:31 pm (7.2) | 9:17 am (0.6), 10:04 pm (0.5) |
| 3 Thu | 4:06 am (6.2), 4:25 pm (7.1) | 10:10 am (0.9), 11:05 pm (0.7) |
| 4 Fri | 5:05 am (6.0), 5:27 pm (6.9) | 11:12 am (1.1) |
| 5 Sat | 6:11 am (5.9), 6:36 pm (6.8) | 12:11 am (0.8), 12:20 pm (1.2) |
| 6 Sun | 7:21 am (6.0), 7:46 pm (6.9) | 1:18 am (0.8), 1:30 pm (1.1) |
| 7 Mon | 8:27 am (6.2), 8:52 pm (7.0) | 2:23 am (0.6), 2:37 pm (0.8) |
| 8 Tue | 9:28 am (6.6), 9:50 pm (7.2) | 3:23 am (0.4), 3:38 pm (0.5) |
| 9 Wed | 10:22 am (6.9), 10:43 pm (7.3) | 4:17 am (0.1), 4:35 pm (0.2) |
| 10 Thu | 11:11 am (7.3), 11:32 pm (7.3) | 5:05 am (-0.1), 5:26 pm (0.0) |
| 11 Fri | 11:56 am (7.4) | 5:50 am (-0.1), 6:14 pm (-0.1) |
| 12 Sat | 12:18 am (7.2), 12:40 pm (7.5) | 6:33 am (0.0), 7:00 pm (0.0) |
| 13 Sun | 1:03 am (7.0), 1:23 pm (7.4) | 7:14 am (0.2), 7:45 pm (0.1) |
| 14 Mon | 1:48 am (6.7), 2:05 pm (7.2) | 7:55 am (0.5), 8:29 pm (0.4) |
| 15 Tue | 2:33 am (6.4), 2:49 pm (7.0) | 8:38 am (0.9), 9:15 pm (0.7) |
| 16 Wed | 3:20 am (6.1), 3:35 pm (6.7) | 9:22 am (1.3), 10:04 pm (1.0) |
| 17 Thu | 4:09 am (5.8), 4:24 pm (6.4) | 10:12 am (1.6), 10:56 pm (1.3) |
| 18 Fri | 5:02 am (5.6), 5:19 pm (6.1) | 11:06 am (1.8), 11:52 pm (1.4) |
| 19 Sat | 6:00 am (5.5), 6:18 pm (6.0) | 12:05 pm (1.9) |
| 20 Sun | 6:59 am (5.6), 7:18 pm (6.0) | 12:49 am (1.5), 1:05 pm (1.8) |
| 21 Mon | 7:56 am (5.7), 8:15 pm (6.2) | 1:45 am (1.4), 2:01 pm (1.6) |
| 22 Tue | 8:47 am (6.0), 9:05 pm (6.4) | 2:36 am (1.2), 2:53 pm (1.3) |
| 23 Wed | 9:33 am (6.3), 9:50 pm (6.6) | 3:22 am (0.9), 3:41 pm (1.0) |
| 24 Thu | 10:13 am (6.7), 10:32 pm (6.8) | 4:04 am (0.7), 4:25 pm (0.6) |
| 25 Fri | 10:52 am (7.0), 11:12 pm (6.9) | 4:44 am (0.4), 5:08 pm (0.3) |
| 26 Sat | 11:29 am (7.3), 11:52 pm (7.0) | 5:22 am (0.3), 5:49 pm (0.0) |
| 27 Sun | 12:07 pm (7.5) | 6:00 am (0.2), 6:31 pm (-0.1) |
| 28 Mon | 12:33 am (7.0), 12:47 pm (7.6) | 6:39 am (0.2), 7:15 pm (-0.2) |
| 29 Tue | 1:17 am (6.8), 1:31 pm (7.6) | 7:21 am (0.3), 8:01 pm (-0.1) |
| 30 Wed | 2:04 am (6.7), 2:19 pm (7.5) | 8:07 am (0.4), 8:52 pm (0.1) |
Times local to Milford, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 5:55 am · Sunset 7:59 pm
Moon 13% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 5:56 am · Sunset 7:57 pm
Moon 6% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8466442, MILFORD HARBOR (subordinate station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.