How's the tide at St. Petersburg today?
High water today at 10:49 am (2.8 ft). Low water at 7:26 pm (-0.1 ft).
Times are local to St. Petersburg (America/New_York). Heights are feet above MLLW.
St. Petersburg tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 10:49 am | 2.8 ft | |
| Low | 7:26 pm | -0.1 ft |
2 turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 11:59 am | 2.9 ft | |
| Low | 8:17 pm | -0.2 ft |
2 turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 4:14 am | 1.7 ft | |
| Low | 6:23 am | 1.6 ft | |
| High | 1:00 pm | 2.9 ft | |
| Low | 9:00 pm | -0.1 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 4:13 am | 1.7 ft | |
| Low | 7:33 am | 1.5 ft | |
| High | 1:57 pm | 2.9 ft | |
| Low | 9:36 pm | 0.1 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 4:21 am | 1.7 ft | |
| Low | 8:32 am | 1.3 ft | |
| High | 2:50 pm | 2.8 ft | |
| Low | 10:09 pm | 0.3 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 4:30 am | 1.8 ft | |
| Low | 9:27 am | 1.1 ft | |
| High | 3:41 pm | 2.6 ft | |
| Low | 10:38 pm | 0.5 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 4:42 am | 1.9 ft | |
| Low | 10:21 am | 0.9 ft | |
| High | 4:33 pm | 2.4 ft | |
| Low | 11:04 pm | 0.7 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
St. Petersburg tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 5:13 am (1.8), 4:16 pm (2.5) | 10:14 am (1.1), 11:16 pm (0.4) |
| 2 Sun | 5:31 am (1.9), 5:06 pm (2.3) | 11:06 am (0.9), 11:41 pm (0.6) |
| 3 Mon | 5:54 am (2.1), 6:01 pm (2.0) | 12:02 pm (0.8) |
| 4 Tue | 6:22 am (2.2), 7:05 pm (1.7) | 12:05 am (0.8), 1:07 pm (0.6) |
| 5 Wed | 6:55 am (2.3), 8:32 pm (1.5) | 12:24 am (1.0), 2:22 pm (0.5) |
| 6 Thu | 7:35 am (2.5) | 12:34 am (1.2), 3:45 pm (0.3) |
| 7 Fri | 8:27 am (2.6) | 5:09 pm (0.1) |
| 8 Sat | 9:35 am (2.7) | 6:24 pm (0.0) |
| 9 Sun · today | 10:49 am (2.8) | 7:26 pm (-0.1) |
| 10 Mon | 11:59 am (2.9) | 8:17 pm (-0.2) |
| 11 Tue | 4:14 am (1.7), 1:00 pm (2.9) | 6:23 am (1.6), 9:00 pm (-0.1) |
| 12 Wed | 4:13 am (1.7), 1:57 pm (2.9) | 7:33 am (1.5), 9:36 pm (0.1) |
| 13 Thu | 4:21 am (1.7), 2:50 pm (2.8) | 8:32 am (1.3), 10:09 pm (0.3) |
| 14 Fri | 4:30 am (1.8), 3:41 pm (2.6) | 9:27 am (1.1), 10:38 pm (0.5) |
| 15 Sat | 4:42 am (1.9), 4:33 pm (2.4) | 10:21 am (0.9), 11:04 pm (0.7) |
| 16 Sun | 5:00 am (2.1), 5:27 pm (2.1) | 11:14 am (0.7), 11:28 pm (0.9) |
| 17 Mon | 5:24 am (2.2), 6:25 pm (1.9) | 12:10 pm (0.6), 11:47 pm (1.1) |
| 18 Tue | 5:52 am (2.3), 7:36 pm (1.6) | 1:12 pm (0.6), 11:57 pm (1.3) |
| 19 Wed | 6:26 am (2.4) | 2:23 pm (0.5) |
| 20 Thu | 7:06 am (2.4) | 3:46 pm (0.5) |
| 21 Fri | 8:01 am (2.3) | 5:12 pm (0.4) |
| 22 Sat | 9:16 am (2.3) | 6:23 pm (0.3) |
| 23 Sun | 10:39 am (2.4) | 7:14 pm (0.2) |
| 24 Mon | 3:04 am (1.8), 11:47 am (2.5) | 5:32 am (1.7), 7:53 pm (0.2) |
| 25 Tue | 3:07 am (1.8), 12:39 pm (2.6) | 6:28 am (1.6), 8:25 pm (0.3) |
| 26 Wed | 3:15 am (1.8), 1:23 pm (2.7) | 7:14 am (1.5), 8:51 pm (0.3) |
| 27 Thu | 3:24 am (1.8), 2:04 pm (2.7) | 7:56 am (1.3), 9:16 pm (0.5) |
| 28 Fri | 3:30 am (1.9), 2:45 pm (2.6) | 8:38 am (1.1), 9:40 pm (0.6) |
| 29 Sat | 3:40 am (2.0), 3:29 pm (2.5) | 9:21 am (0.9), 10:03 pm (0.8) |
| 30 Sun | 3:56 am (2.2), 4:16 pm (2.3) | 10:06 am (0.7), 10:25 pm (0.9) |
| 31 Mon | 4:18 am (2.3), 5:08 pm (2.1) | 10:54 am (0.6), 10:45 pm (1.1) |
Times local to St. Petersburg, heights in feet above MLLW.
St. Petersburg tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 4:44 am (2.5), 6:08 pm (1.9) | 11:48 am (0.4), 10:59 pm (1.3) |
| 2 Wed | 5:15 am (2.6), 7:24 pm (1.6) | 12:51 pm (0.3), 11:04 pm (1.4) |
| 3 Thu | 5:53 am (2.7) | 2:08 pm (0.3) |
| 4 Fri | 6:42 am (2.7) | 3:35 pm (0.3) |
| 5 Sat | 7:53 am (2.6) | 5:02 pm (0.2) |
| 6 Sun | 9:26 am (2.6) | 6:14 pm (0.1) |
| 7 Mon | 11:00 am (2.7) | 7:09 pm (0.1) |
| 8 Tue | 2:37 am (1.8), 12:14 pm (2.7) | 5:56 am (1.6), 7:51 pm (0.2) |
| 9 Wed | 2:41 am (1.9), 1:14 pm (2.8) | 6:58 am (1.4), 8:25 pm (0.4) |
| 10 Thu | 2:49 am (1.9), 2:06 pm (2.7) | 7:50 am (1.1), 8:54 pm (0.6) |
| 11 Fri | 2:57 am (2.0), 2:54 pm (2.6) | 8:38 am (0.9), 9:20 pm (0.8) |
| 12 Sat | 3:08 am (2.2), 3:42 pm (2.4) | 9:24 am (0.7), 9:43 pm (1.0) |
| 13 Sun | 3:25 am (2.3), 4:32 pm (2.2) | 10:08 am (0.6), 10:04 pm (1.2) |
| 14 Mon | 3:47 am (2.5), 5:24 pm (2.0) | 10:54 am (0.5), 10:21 pm (1.4) |
| 15 Tue | 4:13 am (2.6), 6:24 pm (1.8) | 11:41 am (0.4), 10:32 pm (1.5) |
| 16 Wed | 4:42 am (2.6), 7:45 pm (1.7) | 12:35 pm (0.4), 10:31 pm (1.6) |
| 17 Thu | 5:15 am (2.5) | 1:40 pm (0.5) |
| 18 Fri | 5:57 am (2.5) | 2:59 pm (0.5) |
| 19 Sat | 7:00 am (2.4) | 4:24 pm (0.5) |
| 20 Sun | 8:36 am (2.3) | 5:34 pm (0.4) |
| 21 Mon | 1:47 am (1.9), 10:17 am (2.3) | 4:26 am (1.8), 6:26 pm (0.4) |
| 22 Tue | 1:44 am (1.9), 11:33 am (2.4) | 5:35 am (1.6), 7:04 pm (0.5) |
| 23 Wed | 1:52 am (1.9), 12:29 pm (2.5) | 6:25 am (1.4), 7:34 pm (0.6) |
| 24 Thu | 2:00 am (2.0), 1:15 pm (2.5) | 7:07 am (1.2), 8:01 pm (0.7) |
| 25 Fri | 2:06 am (2.1), 1:59 pm (2.5) | 7:48 am (1.0), 8:25 pm (0.9) |
| 26 Sat | 2:15 am (2.2), 2:44 pm (2.4) | 8:28 am (0.7), 8:48 pm (1.1) |
| 27 Sun | 2:30 am (2.4), 3:32 pm (2.3) | 9:10 am (0.5), 9:08 pm (1.2) |
| 28 Mon | 2:50 am (2.6), 4:25 pm (2.1) | 9:55 am (0.3), 9:25 pm (1.4) |
| 29 Tue | 3:15 am (2.7), 5:27 pm (1.9) | 10:45 am (0.2), 9:37 pm (1.5) |
| 30 Wed | 3:46 am (2.8), 6:48 pm (1.7) | 11:40 am (0.1), 9:41 pm (1.6) |
Times local to St. Petersburg, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 6:57 am · Sunset 8:13 pm
Moon 13% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 6:58 am · Sunset 8:12 pm
Moon 6% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8726520, St. Petersburg (reference station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Distance
- 1.7 km from the centre of St. Petersburg
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.