How’s the Tide

Florida

How's the tide at Crystal River today?

High water today at 3:33 am (1.2 ft) and 1:45 pm (2.3 ft). Low water at 7:50 am (1.1 ft) and 9:41 pm (-0.1 ft).

Times are local to Crystal River (America/New_York). Heights are feet above MLLW.

Crystal River tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
High3:33 am1.2 ft
Low7:50 am1.1 ft
High1:45 pm2.3 ft
Low9:41 pm-0.1 ft

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
High4:29 am1.3 ft
Low8:55 am1.0 ft
High2:56 pm2.4 ft
Low10:35 pm-0.1 ft

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
High4:54 am1.4 ft
Low9:53 am0.8 ft
High3:57 pm2.5 ft
Low11:25 pm-0.1 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
High5:21 am1.5 ft
Low10:52 am0.7 ft
High4:51 pm2.5 ft

Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
Low12:08 am-0.1 ft
High5:50 am1.6 ft
Low11:48 am0.5 ft
High5:39 pm2.4 ft

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
Low12:46 am0.0 ft
High6:20 am1.8 ft
Low12:38 pm0.3 ft
High6:24 pm2.3 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
Low1:19 am0.1 ft
High6:51 am1.9 ft
Low1:24 pm0.2 ft
High7:07 pm2.2 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Crystal River tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat7:11 am (1.8), 7:11 pm (2.3)1:35 am (0.1), 1:25 pm (0.5)
2 Sun7:46 am (1.9), 7:57 pm (2.1)2:06 am (0.2), 2:08 pm (0.4)
3 Mon8:23 am (2.0), 8:50 pm (1.9)2:35 am (0.3), 2:57 pm (0.3)
4 Tue9:05 am (2.1), 9:48 pm (1.7)3:05 am (0.5), 3:54 pm (0.3)
5 Wed9:49 am (2.2), 10:48 pm (1.5)3:35 am (0.7), 5:03 pm (0.2)
6 Thu10:37 am (2.2), 11:51 pm (1.3)4:08 am (0.9), 6:20 pm (0.2)
7 Fri11:29 am (2.3)4:51 am (1.0), 7:37 pm (0.1)
8 Sat1:12 am (1.2), 12:31 pm (2.3)6:18 am (1.1), 8:43 pm (0.0)
9 Sun · today3:33 am (1.2), 1:45 pm (2.3)7:50 am (1.1), 9:41 pm (-0.1)
10 Mon4:29 am (1.3), 2:56 pm (2.4)8:55 am (1.0), 10:35 pm (-0.1)
11 Tue4:54 am (1.4), 3:57 pm (2.5)9:53 am (0.8), 11:25 pm (-0.1)
12 Wed5:21 am (1.5), 4:51 pm (2.5)10:52 am (0.7)
13 Thu5:50 am (1.6), 5:39 pm (2.4)12:08 am (-0.1), 11:48 am (0.5)
14 Fri6:20 am (1.8), 6:24 pm (2.3)12:46 am (0.0), 12:38 pm (0.3)
15 Sat6:51 am (1.9), 7:07 pm (2.2)1:19 am (0.1), 1:24 pm (0.2)
16 Sun7:24 am (2.1), 7:50 pm (2.0)1:50 am (0.3), 2:08 pm (0.2)
17 Mon7:59 am (2.1), 8:36 pm (1.8)2:18 am (0.4), 2:53 pm (0.2)
18 Tue8:37 am (2.1), 9:26 pm (1.6)2:46 am (0.6), 3:43 pm (0.3)
19 Wed9:20 am (2.1), 10:17 pm (1.4)3:12 am (0.8), 4:40 pm (0.3)
20 Thu10:07 am (2.1), 11:08 pm (1.3)3:38 am (0.9), 5:48 pm (0.4)
21 Fri10:57 am (2.0)4:03 am (1.0), 7:03 pm (0.5)
22 Sat12:05 am (1.2), 11:53 am (2.0)5:31 am (1.1), 8:12 pm (0.4)
23 Sun4:33 am (1.1), 1:01 pm (2.0)7:25 am (1.0), 9:07 pm (0.4)
24 Mon4:13 am (1.2), 2:15 pm (2.0)8:30 am (1.0), 9:55 pm (0.3)
25 Tue4:02 am (1.3), 3:15 pm (2.1)9:21 am (0.9), 10:40 pm (0.2)
26 Wed4:30 am (1.4), 4:05 pm (2.2)10:09 am (0.7), 11:21 pm (0.2)
27 Thu4:59 am (1.6), 4:50 pm (2.3)10:58 am (0.6), 11:58 pm (0.1)
28 Fri5:30 am (1.7), 5:33 pm (2.3)11:45 am (0.4)
29 Sat6:02 am (1.9), 6:15 pm (2.3)12:31 am (0.2), 12:29 pm (0.3)
30 Sun6:33 am (2.1), 6:59 pm (2.2)1:01 am (0.2), 1:10 pm (0.1)
31 Mon7:07 am (2.2), 7:44 pm (2.0)1:30 am (0.4), 1:53 pm (0.1)

Times local to Crystal River, heights in feet above MLLW.

Crystal River tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue7:43 am (2.3), 8:35 pm (1.8)1:57 am (0.5), 2:39 pm (0.0)
2 Wed8:23 am (2.3), 9:32 pm (1.6)2:23 am (0.7), 3:35 pm (0.1)
3 Thu9:11 am (2.3), 10:32 pm (1.4)2:48 am (0.8), 4:42 pm (0.1)
4 Fri10:06 am (2.3), 11:35 pm (1.2)3:11 am (0.9), 6:02 pm (0.2)
5 Sat11:06 am (2.3)3:24 am (1.0), 7:23 pm (0.2)
6 Sun4:01 am (1.1), 12:14 pm (2.2)6:09 am (1.1), 8:30 pm (0.1)
7 Mon4:07 am (1.2), 1:36 pm (2.2)7:52 am (1.0), 9:25 pm (0.1)
8 Tue4:06 am (1.3), 2:52 pm (2.2)8:56 am (0.8), 10:12 pm (0.1)
9 Wed4:20 am (1.5), 3:53 pm (2.3)9:52 am (0.6), 10:55 pm (0.1)
10 Thu4:43 am (1.7), 4:43 pm (2.2)10:46 am (0.4), 11:34 pm (0.2)
11 Fri5:11 am (1.9), 5:28 pm (2.2)11:36 am (0.2)
12 Sat5:40 am (2.0), 6:09 pm (2.1)12:09 am (0.3), 12:22 pm (0.1)
13 Sun6:11 am (2.2), 6:48 pm (2.0)12:41 am (0.4), 1:03 pm (0.0)
14 Mon6:43 am (2.3), 7:27 pm (1.9)1:10 am (0.5), 1:43 pm (0.0)
15 Tue7:16 am (2.3), 8:08 pm (1.7)1:37 am (0.6), 2:23 pm (0.0)
16 Wed7:52 am (2.2), 8:53 pm (1.6)2:02 am (0.7), 3:06 pm (0.2)
17 Thu8:35 am (2.2), 9:43 pm (1.4)2:25 am (0.8), 3:59 pm (0.3)
18 Fri9:25 am (2.1), 10:36 pm (1.3)2:43 am (0.9), 5:06 pm (0.4)
19 Sat10:22 am (2.0), 11:33 pm (1.2)2:47 am (1.0), 6:26 pm (0.5)
20 Sun11:22 am (1.9)2:38 am (1.0), 7:42 pm (0.5)
21 Mon12:46 am (1.2), 12:31 pm (1.9)7:05 am (1.0), 8:38 pm (0.4)
22 Tue2:27 am (1.2), 1:49 pm (1.9)8:15 am (0.9), 9:23 pm (0.4)
23 Wed3:16 am (1.4), 2:55 pm (2.0)9:07 am (0.8), 10:03 pm (0.3)
24 Thu3:48 am (1.6), 3:48 pm (2.1)9:54 am (0.6), 10:41 pm (0.3)
25 Fri4:19 am (1.8), 4:35 pm (2.2)10:41 am (0.4), 11:17 pm (0.3)
26 Sat4:50 am (2.0), 5:20 pm (2.2)11:27 am (0.2), 11:52 pm (0.4)
27 Sun5:23 am (2.2), 6:03 pm (2.1)12:12 pm (0.0)
28 Mon5:56 am (2.3), 6:47 pm (2.0)12:24 am (0.5), 12:55 pm (-0.2)
29 Tue6:31 am (2.4), 7:32 pm (1.9)12:54 am (0.6), 1:38 pm (-0.2)
30 Wed7:09 am (2.5), 8:21 pm (1.7)1:22 am (0.7), 2:25 pm (-0.2)

Times local to Crystal River, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 6:56 am · Sunset 8:15 pm
Moon 13% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 6:56 am · Sunset 8:14 pm
Moon 6% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8727343, CRYSTAL RIVER, KINGS BAY (reference station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
0.5 km from the centre of Crystal River
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.