How's the tide at Marshfield today?
High water today at 8:44 am (8.4 ft) and 9:02 pm (10.4 ft). Low water at 2:29 am (0.1 ft) and 2:39 pm (1.0 ft).
Times are local to Marshfield (America/New_York). Heights are feet above MLLW.
Marshfield tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 2:29 am | 0.1 ft | |
| High | 8:44 am | 8.4 ft | |
| Low | 2:39 pm | 1.0 ft | |
| High | 9:02 pm | 10.4 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 3:31 am | -0.2 ft | |
| High | 9:46 am | 8.7 ft | |
| Low | 3:40 pm | 0.7 ft | |
| High | 10:03 pm | 10.7 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 4:29 am | -0.5 ft | |
| High | 10:44 am | 9.1 ft | |
| Low | 4:39 pm | 0.3 ft | |
| High | 11:00 pm | 11.0 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 5:23 am | -0.8 ft | |
| High | 11:38 am | 9.5 ft | |
| Low | 5:34 pm | 0.0 ft | |
| High | 11:54 pm | 11.1 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 6:14 am | -0.9 ft | |
| High | 12:28 pm | 9.8 ft | |
| Low | 6:27 pm | -0.3 ft |
Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:45 am | 11.0 ft | |
| Low | 7:01 am | -0.9 ft | |
| High | 1:16 pm | 10.1 ft | |
| Low | 7:18 pm | -0.4 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:34 am | 10.7 ft | |
| Low | 7:47 am | -0.7 ft | |
| High | 2:02 pm | 10.2 ft | |
| Low | 8:07 pm | -0.3 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Marshfield tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 1:37 am (9.5), 2:05 pm (8.8) | 7:54 am (0.4), 8:06 pm (1.0) |
| 2 Sun | 2:16 am (9.5), 2:43 pm (9.1) | 8:33 am (0.4), 8:50 pm (0.8) |
| 3 Mon | 2:59 am (9.3), 3:25 pm (9.3) | 9:13 am (0.5), 9:37 pm (0.7) |
| 4 Tue | 3:46 am (9.1), 4:10 pm (9.5) | 9:57 am (0.6), 10:28 pm (0.6) |
| 5 Wed | 4:36 am (8.8), 5:00 pm (9.6) | 10:45 am (0.8), 11:23 pm (0.5) |
| 6 Thu | 5:32 am (8.5), 5:55 pm (9.8) | 11:37 am (1.0) |
| 7 Fri | 6:34 am (8.3), 6:56 pm (9.9) | 12:23 am (0.4), 12:35 pm (1.2) |
| 8 Sat | 7:39 am (8.3), 7:59 pm (10.1) | 1:26 am (0.3), 1:37 pm (1.1) |
| 9 Sun · today | 8:44 am (8.4), 9:02 pm (10.4) | 2:29 am (0.1), 2:39 pm (1.0) |
| 10 Mon | 9:46 am (8.7), 10:03 pm (10.7) | 3:31 am (-0.2), 3:40 pm (0.7) |
| 11 Tue | 10:44 am (9.1), 11:00 pm (11.0) | 4:29 am (-0.5), 4:39 pm (0.3) |
| 12 Wed | 11:38 am (9.5), 11:54 pm (11.1) | 5:23 am (-0.8), 5:34 pm (0.0) |
| 13 Thu | 12:28 pm (9.8) | 6:14 am (-0.9), 6:27 pm (-0.3) |
| 14 Fri | 12:45 am (11.0), 1:16 pm (10.1) | 7:01 am (-0.9), 7:18 pm (-0.4) |
| 15 Sat | 1:34 am (10.7), 2:02 pm (10.2) | 7:47 am (-0.7), 8:07 pm (-0.3) |
| 16 Sun | 2:23 am (10.3), 2:48 pm (10.1) | 8:32 am (-0.3), 8:57 pm (-0.1) |
| 17 Mon | 3:11 am (9.7), 3:34 pm (9.9) | 9:17 am (0.2), 9:47 pm (0.2) |
| 18 Tue | 4:01 am (9.1), 4:22 pm (9.6) | 10:04 am (0.7), 10:38 pm (0.6) |
| 19 Wed | 4:52 am (8.6), 5:12 pm (9.2) | 10:52 am (1.2), 11:31 pm (1.0) |
| 20 Thu | 5:47 am (8.0), 6:06 pm (8.9) | 11:44 am (1.7) |
| 21 Fri | 6:46 am (7.7), 7:04 pm (8.7) | 12:28 am (1.3), 12:39 pm (2.1) |
| 22 Sat | 7:47 am (7.5), 8:03 pm (8.7) | 1:28 am (1.5), 1:37 pm (2.2) |
| 23 Sun | 8:46 am (7.5), 8:58 pm (8.8) | 2:27 am (1.5), 2:33 pm (2.2) |
| 24 Mon | 9:39 am (7.6), 9:49 pm (8.9) | 3:21 am (1.4), 3:25 pm (2.0) |
| 25 Tue | 10:26 am (7.8), 10:35 pm (9.1) | 4:10 am (1.2), 4:13 pm (1.8) |
| 26 Wed | 11:07 am (8.1), 11:16 pm (9.3) | 4:53 am (1.0), 4:58 pm (1.5) |
| 27 Thu | 11:45 am (8.4), 11:55 pm (9.5) | 5:32 am (0.7), 5:39 pm (1.2) |
| 28 Fri | 12:20 pm (8.8) | 6:09 am (0.5), 6:19 pm (0.8) |
| 29 Sat | 12:33 am (9.6), 12:55 pm (9.2) | 6:45 am (0.4), 7:00 pm (0.5) |
| 30 Sun | 1:11 am (9.6), 1:32 pm (9.5) | 7:22 am (0.3), 7:41 pm (0.2) |
| 31 Mon | 1:51 am (9.6), 2:11 pm (9.8) | 8:01 am (0.3), 8:25 pm (0.1) |
Times local to Marshfield, heights in feet above MLLW.
Marshfield tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 2:35 am (9.4), 2:53 pm (10.0) | 8:42 am (0.4), 9:13 pm (0.0) |
| 2 Wed | 3:23 am (9.2), 3:41 pm (10.1) | 9:28 am (0.6), 10:05 pm (0.0) |
| 3 Thu | 4:15 am (8.9), 4:34 pm (10.0) | 10:18 am (0.8), 11:01 pm (0.1) |
| 4 Fri | 5:13 am (8.6), 5:33 pm (9.9) | 11:15 am (1.1) |
| 5 Sat | 6:17 am (8.3), 6:39 pm (9.9) | 12:03 am (0.3), 12:17 pm (1.2) |
| 6 Sun | 7:25 am (8.3), 7:46 pm (10.0) | 1:09 am (0.3), 1:23 pm (1.2) |
| 7 Mon | 8:32 am (8.5), 8:52 pm (10.2) | 2:15 am (0.2), 2:28 pm (1.0) |
| 8 Tue | 9:34 am (8.9), 9:53 pm (10.4) | 3:17 am (0.0), 3:31 pm (0.6) |
| 9 Wed | 10:30 am (9.4), 10:50 pm (10.6) | 4:14 am (-0.3), 4:29 pm (0.2) |
| 10 Thu | 11:22 am (9.8), 11:42 pm (10.6) | 5:06 am (-0.4), 5:23 pm (-0.1) |
| 11 Fri | 12:08 pm (10.1) | 5:53 am (-0.5), 6:13 pm (-0.4) |
| 12 Sat | 12:30 am (10.4), 12:52 pm (10.3) | 6:37 am (-0.3), 6:59 pm (-0.4) |
| 13 Sun | 1:15 am (10.1), 1:34 pm (10.2) | 7:19 am (-0.1), 7:44 pm (-0.3) |
| 14 Mon | 1:59 am (9.7), 2:15 pm (10.0) | 8:01 am (0.3), 8:29 pm (0.0) |
| 15 Tue | 2:43 am (9.2), 2:58 pm (9.7) | 8:43 am (0.8), 9:14 pm (0.3) |
| 16 Wed | 3:29 am (8.7), 3:42 pm (9.4) | 9:27 am (1.2), 10:02 pm (0.7) |
| 17 Thu | 4:17 am (8.2), 4:31 pm (9.0) | 10:14 am (1.7), 10:53 pm (1.1) |
| 18 Fri | 5:09 am (7.8), 5:24 pm (8.7) | 11:05 am (2.1), 11:48 pm (1.4) |
| 19 Sat | 6:06 am (7.5), 6:22 pm (8.5) | 12:00 pm (2.3) |
| 20 Sun | 7:07 am (7.4), 7:23 pm (8.4) | 12:47 am (1.6), 12:59 pm (2.4) |
| 21 Mon | 8:07 am (7.5), 8:21 pm (8.6) | 1:46 am (1.6), 1:58 pm (2.3) |
| 22 Tue | 9:00 am (7.7), 9:13 pm (8.8) | 2:41 am (1.5), 2:52 pm (2.0) |
| 23 Wed | 9:47 am (8.1), 10:01 pm (9.0) | 3:30 am (1.3), 3:42 pm (1.6) |
| 24 Thu | 10:29 am (8.5), 10:44 pm (9.2) | 4:14 am (1.0), 4:27 pm (1.2) |
| 25 Fri | 11:07 am (9.0), 11:25 pm (9.4) | 4:54 am (0.8), 5:10 pm (0.7) |
| 26 Sat | 11:44 am (9.4) | 5:33 am (0.6), 5:52 pm (0.3) |
| 27 Sun | 12:05 am (9.6), 12:21 pm (9.9) | 6:11 am (0.4), 6:34 pm (-0.1) |
| 28 Mon | 12:46 am (9.7), 1:00 pm (10.2) | 6:50 am (0.3), 7:17 pm (-0.4) |
| 29 Tue | 1:28 am (9.6), 1:41 pm (10.5) | 7:31 am (0.3), 8:03 pm (-0.6) |
| 30 Wed | 2:14 am (9.5), 2:27 pm (10.6) | 8:15 am (0.4), 8:52 pm (-0.6) |
Times local to Marshfield, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 5:44 am · Sunset 7:51 pm
Moon 13% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 5:45 am · Sunset 7:50 pm
Moon 6% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8446009, BRANT ROCK, GREEN HARBOR RIVER (reference station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Distance
- 4.1 km from the centre of Marshfield
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:49 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Brant Rock on the Green Harbor River.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.