How's the tide at Cedar Key today?
High water today at 12:28 am (3.0 ft) and 10:39 am (4.3 ft). Low water at 4:43 am (2.3 ft) and 6:35 pm (-0.1 ft).
Times are local to Cedar Key (America/New_York). Heights are feet above MLLW.
Cedar Key tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:28 am | 3.0 ft | |
| Low | 4:43 am | 2.3 ft | |
| High | 10:39 am | 4.3 ft | |
| Low | 6:35 pm | -0.1 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:32 am | 3.1 ft | |
| Low | 5:57 am | 2.2 ft | |
| High | 11:50 am | 4.4 ft | |
| Low | 7:34 pm | -0.2 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 2:17 am | 3.3 ft | |
| Low | 7:04 am | 2.0 ft | |
| High | 12:56 pm | 4.5 ft | |
| Low | 8:24 pm | -0.2 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 2:54 am | 3.4 ft | |
| Low | 8:02 am | 1.7 ft | |
| High | 1:56 pm | 4.6 ft | |
| Low | 9:07 pm | -0.1 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 3:26 am | 3.5 ft | |
| Low | 8:53 am | 1.3 ft | |
| High | 2:50 pm | 4.5 ft | |
| Low | 9:46 pm | 0.1 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 3:56 am | 3.6 ft | |
| Low | 9:40 am | 1.1 ft | |
| High | 3:40 pm | 4.4 ft | |
| Low | 10:21 pm | 0.4 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 4:24 am | 3.7 ft | |
| Low | 10:26 am | 0.9 ft | |
| High | 4:29 pm | 4.1 ft | |
| Low | 10:53 pm | 0.8 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Cedar Key tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 4:40 am (3.5), 4:11 pm (4.0) | 10:25 am (1.3), 10:53 pm (0.4) |
| 2 Sun | 5:05 am (3.7), 4:57 pm (3.9) | 11:07 am (1.1), 11:26 pm (0.6) |
| 3 Mon | 5:32 am (3.8), 5:48 pm (3.7) | 11:53 am (0.9) |
| 4 Tue | 6:04 am (4.0), 6:45 pm (3.4) | 12:00 am (0.9), 12:42 pm (0.8) |
| 5 Wed | 6:40 am (4.1), 7:52 pm (3.1) | 12:36 am (1.2), 1:40 pm (0.6) |
| 6 Thu | 7:23 am (4.2), 9:22 pm (2.9) | 1:17 am (1.6), 2:50 pm (0.5) |
| 7 Fri | 8:18 am (4.2), 11:02 pm (2.8) | 2:09 am (2.0), 4:09 pm (0.4) |
| 8 Sat | 9:26 am (4.3) | 3:23 am (2.3), 5:25 pm (0.1) |
| 9 Sun · today | 12:28 am (3.0), 10:39 am (4.3) | 4:43 am (2.3), 6:35 pm (-0.1) |
| 10 Mon | 1:32 am (3.1), 11:50 am (4.4) | 5:57 am (2.2), 7:34 pm (-0.2) |
| 11 Tue | 2:17 am (3.3), 12:56 pm (4.5) | 7:04 am (2.0), 8:24 pm (-0.2) |
| 12 Wed | 2:54 am (3.4), 1:56 pm (4.6) | 8:02 am (1.7), 9:07 pm (-0.1) |
| 13 Thu | 3:26 am (3.5), 2:50 pm (4.5) | 8:53 am (1.3), 9:46 pm (0.1) |
| 14 Fri | 3:56 am (3.6), 3:40 pm (4.4) | 9:40 am (1.1), 10:21 pm (0.4) |
| 15 Sat | 4:24 am (3.7), 4:29 pm (4.1) | 10:26 am (0.9), 10:53 pm (0.8) |
| 16 Sun | 4:52 am (3.9), 5:17 pm (3.8) | 11:12 am (0.7), 11:23 pm (1.1) |
| 17 Mon | 5:21 am (4.0), 6:06 pm (3.5) | 11:57 am (0.7), 11:53 pm (1.4) |
| 18 Tue | 5:51 am (4.0), 6:56 pm (3.2) | 12:44 pm (0.7) |
| 19 Wed | 6:24 am (4.1), 7:54 pm (2.9) | 12:23 am (1.6), 1:34 pm (0.8) |
| 20 Thu | 7:03 am (4.0), 9:12 pm (2.7) | 12:55 am (1.9), 2:35 pm (0.9) |
| 21 Fri | 7:51 am (3.9), 10:45 pm (2.7) | 1:38 am (2.1), 3:51 pm (0.9) |
| 22 Sat | 8:56 am (3.8) | 2:46 am (2.3), 5:07 pm (0.9) |
| 23 Sun | 12:05 am (2.8), 10:13 am (3.8) | 4:13 am (2.4), 6:12 pm (0.7) |
| 24 Mon | 1:02 am (3.0), 11:23 am (3.8) | 5:28 am (2.3), 7:04 pm (0.6) |
| 25 Tue | 1:41 am (3.1), 12:23 pm (4.0) | 6:30 am (2.1), 7:45 pm (0.5) |
| 26 Wed | 2:13 am (3.3), 1:14 pm (4.1) | 7:22 am (1.8), 8:20 pm (0.5) |
| 27 Thu | 2:40 am (3.4), 2:00 pm (4.2) | 8:06 am (1.6), 8:52 pm (0.5) |
| 28 Fri | 3:04 am (3.5), 2:42 pm (4.2) | 8:47 am (1.3), 9:22 pm (0.5) |
| 29 Sat | 3:27 am (3.7), 3:23 pm (4.2) | 9:26 am (1.1), 9:53 pm (0.7) |
| 30 Sun | 3:51 am (3.8), 4:06 pm (4.1) | 10:06 am (0.8), 10:24 pm (0.9) |
| 31 Mon | 4:16 am (4.0), 4:53 pm (3.9) | 10:47 am (0.6), 10:56 pm (1.1) |
Times local to Cedar Key, heights in feet above MLLW.
Cedar Key tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 4:45 am (4.2), 5:43 pm (3.7) | 11:32 am (0.4), 11:29 pm (1.4) |
| 2 Wed | 5:19 am (4.3), 6:40 pm (3.4) | 12:21 pm (0.4) |
| 3 Thu | 5:58 am (4.4), 7:48 pm (3.0) | 12:05 am (1.7), 1:18 pm (0.4) |
| 4 Fri | 6:45 am (4.3), 9:20 pm (2.8) | 12:45 am (2.0), 2:29 pm (0.5) |
| 5 Sat | 7:46 am (4.2), 11:03 pm (2.8) | 1:41 am (2.3), 3:54 pm (0.5) |
| 6 Sun | 9:09 am (4.1) | 3:09 am (2.4), 5:16 pm (0.4) |
| 7 Mon | 12:17 am (3.0), 10:40 am (4.1) | 4:42 am (2.3), 6:25 pm (0.3) |
| 8 Tue | 1:07 am (3.2), 11:59 am (4.3) | 5:58 am (2.0), 7:20 pm (0.3) |
| 9 Wed | 1:43 am (3.4), 1:05 pm (4.4) | 7:01 am (1.6), 8:04 pm (0.4) |
| 10 Thu | 2:14 am (3.6), 2:01 pm (4.4) | 7:55 am (1.1), 8:42 pm (0.5) |
| 11 Fri | 2:41 am (3.7), 2:49 pm (4.3) | 8:41 am (0.8), 9:15 pm (0.7) |
| 12 Sat | 3:08 am (3.9), 3:34 pm (4.2) | 9:24 am (0.6), 9:46 pm (1.0) |
| 13 Sun | 3:34 am (4.0), 4:17 pm (4.0) | 10:05 am (0.4), 10:15 pm (1.2) |
| 14 Mon | 4:00 am (4.1), 5:00 pm (3.7) | 10:45 am (0.4), 10:43 pm (1.4) |
| 15 Tue | 4:28 am (4.2), 5:43 pm (3.5) | 11:24 am (0.4), 11:12 pm (1.6) |
| 16 Wed | 4:58 am (4.2), 6:29 pm (3.2) | 12:04 pm (0.5), 11:42 pm (1.8) |
| 17 Thu | 5:32 am (4.1), 7:20 pm (3.0) | 12:48 pm (0.7) |
| 18 Fri | 6:11 am (4.0), 8:26 pm (2.8) | 12:16 am (2.0), 1:40 pm (0.9) |
| 19 Sat | 6:59 am (3.8), 9:54 pm (2.8) | 1:00 am (2.2), 2:49 pm (1.0) |
| 20 Sun | 8:07 am (3.6), 11:14 pm (2.8) | 2:08 am (2.3), 4:12 pm (1.1) |
| 21 Mon | 9:39 am (3.5) | 3:45 am (2.3), 5:24 pm (1.0) |
| 22 Tue | 12:09 am (3.0), 11:03 am (3.6) | 5:05 am (2.1), 6:20 pm (0.9) |
| 23 Wed | 12:49 am (3.2), 12:08 pm (3.8) | 6:08 am (1.8), 7:04 pm (0.8) |
| 24 Thu | 1:21 am (3.4), 1:02 pm (4.0) | 7:00 am (1.4), 7:42 pm (0.8) |
| 25 Fri | 1:48 am (3.6), 1:50 pm (4.1) | 7:45 am (1.1), 8:16 pm (0.8) |
| 26 Sat | 2:13 am (3.8), 2:34 pm (4.1) | 8:26 am (0.7), 8:49 pm (0.9) |
| 27 Sun | 2:38 am (3.9), 3:18 pm (4.1) | 9:06 am (0.4), 9:21 pm (1.1) |
| 28 Mon | 3:04 am (4.1), 4:03 pm (4.0) | 9:47 am (0.1), 9:54 pm (1.3) |
| 29 Tue | 3:32 am (4.3), 4:52 pm (3.8) | 10:29 am (0.0), 10:28 pm (1.5) |
| 30 Wed | 4:05 am (4.4), 5:44 pm (3.5) | 11:15 am (-0.1), 11:03 pm (1.8) |
Times local to Cedar Key, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 6:57 am · Sunset 8:17 pm
Moon 13% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 6:58 am · Sunset 8:16 pm
Moon 6% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8727520, Cedar Key (reference station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Distance
- 1.8 km from the centre of Cedar Key
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.