How's the tide at Clearwater today?
High water today at 8:42 am (3.2 ft). Low water at 2:04 am (1.8 ft) and 4:38 pm (-0.3 ft).
Times are local to Clearwater (America/New_York). Heights are feet above MLLW.
Clearwater tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 2:04 am | 1.8 ft | |
| High | 8:42 am | 3.2 ft | |
| Low | 4:38 pm | -0.3 ft |
Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:07 am | 2.0 ft | |
| Low | 3:28 am | 1.7 ft | |
| High | 9:51 am | 3.4 ft | |
| Low | 5:28 pm | -0.4 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:31 am | 2.1 ft | |
| Low | 4:33 am | 1.5 ft | |
| High | 10:51 am | 3.6 ft | |
| Low | 6:11 pm | -0.3 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:53 am | 2.2 ft | |
| Low | 5:28 am | 1.3 ft | |
| High | 11:42 am | 3.6 ft | |
| Low | 6:50 pm | -0.2 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:14 am | 2.3 ft | |
| Low | 6:17 am | 1.1 ft | |
| High | 12:29 pm | 3.6 ft | |
| Low | 7:25 pm | 0.1 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:35 am | 2.5 ft | |
| Low | 7:04 am | 0.9 ft | |
| High | 1:14 pm | 3.3 ft | |
| Low | 7:58 pm | 0.4 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:58 am | 2.6 ft | |
| Low | 7:51 am | 0.8 ft | |
| High | 2:00 pm | 3.0 ft | |
| Low | 8:27 pm | 0.7 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Clearwater tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 2:26 am (2.4), 1:38 pm (3.0) | 7:41 am (1.1), 8:28 pm (0.3) |
| 2 Sun | 2:50 am (2.5), 2:23 pm (2.8) | 8:27 am (1.0), 8:55 pm (0.6) |
| 3 Mon | 3:15 am (2.6), 3:16 pm (2.5) | 9:19 am (0.8), 9:22 pm (0.8) |
| 4 Tue | 3:43 am (2.7), 4:18 pm (2.2) | 10:19 am (0.7), 9:49 pm (1.1) |
| 5 Wed | 4:15 am (2.8), 5:38 pm (1.8) | 11:35 am (0.6), 10:16 pm (1.4) |
| 6 Thu | 4:58 am (2.9), 8:23 pm (1.7) | 1:10 pm (0.4), 10:42 pm (1.6) |
| 7 Fri | 5:58 am (2.9) | 2:32 pm (0.2) |
| 8 Sat | 7:22 am (3.0), 11:43 pm (1.9) | 3:40 pm (-0.1) |
| 9 Sun · today | 8:42 am (3.2) | 2:04 am (1.8), 4:38 pm (-0.3) |
| 10 Mon | 12:07 am (2.0), 9:51 am (3.4) | 3:28 am (1.7), 5:28 pm (-0.4) |
| 11 Tue | 12:31 am (2.1), 10:51 am (3.6) | 4:33 am (1.5), 6:11 pm (-0.3) |
| 12 Wed | 12:53 am (2.2), 11:42 am (3.6) | 5:28 am (1.3), 6:50 pm (-0.2) |
| 13 Thu | 1:14 am (2.3), 12:29 pm (3.6) | 6:17 am (1.1), 7:25 pm (0.1) |
| 14 Fri | 1:35 am (2.5), 1:14 pm (3.3) | 7:04 am (0.9), 7:58 pm (0.4) |
| 15 Sat | 1:58 am (2.6), 2:00 pm (3.0) | 7:51 am (0.8), 8:27 pm (0.7) |
| 16 Sun | 2:23 am (2.7), 2:49 pm (2.7) | 8:39 am (0.7), 8:52 pm (1.0) |
| 17 Mon | 2:50 am (2.8), 3:41 pm (2.3) | 9:31 am (0.7), 9:10 pm (1.3) |
| 18 Tue | 3:21 am (2.8), 4:38 pm (2.0) | 10:28 am (0.7), 9:19 pm (1.5) |
| 19 Wed | 3:56 am (2.8), 6:03 pm (1.7) | 11:42 am (0.8), 9:17 pm (1.6) |
| 20 Thu | 4:39 am (2.7) | 1:18 pm (0.8) |
| 21 Fri | 5:41 am (2.7) | 2:38 pm (0.7) |
| 22 Sat | 7:15 am (2.7) | 3:39 pm (0.5) |
| 23 Sun | 8:39 am (2.8), 11:51 pm (2.0) | 4:27 pm (0.4) |
| 24 Mon | 9:38 am (3.0), 11:59 pm (2.2) | 3:27 am (1.8), 5:06 pm (0.3) |
| 25 Tue | 10:24 am (3.1) | 4:15 am (1.7), 5:38 pm (0.3) |
| 26 Wed | 12:13 am (2.3), 11:03 am (3.3) | 4:56 am (1.5), 6:06 pm (0.3) |
| 27 Thu | 12:28 am (2.4), 11:39 am (3.3) | 5:35 am (1.3), 6:32 pm (0.3) |
| 28 Fri | 12:45 am (2.6), 12:14 pm (3.3) | 6:12 am (1.1), 6:57 pm (0.5) |
| 29 Sat | 1:03 am (2.7), 12:52 pm (3.2) | 6:50 am (0.9), 7:22 pm (0.6) |
| 30 Sun | 1:22 am (2.8), 1:33 pm (3.0) | 7:30 am (0.7), 7:47 pm (0.8) |
| 31 Mon | 1:44 am (2.9), 2:21 pm (2.7) | 8:14 am (0.5), 8:12 pm (1.0) |
Times local to Clearwater, heights in feet above MLLW.
Clearwater tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 2:09 am (3.0), 3:19 pm (2.4) | 9:05 am (0.4), 8:37 pm (1.3) |
| 2 Wed | 2:41 am (3.1), 4:27 pm (2.1) | 10:04 am (0.4), 9:01 pm (1.5) |
| 3 Thu | 3:22 am (3.1), 6:18 pm (1.8) | 11:21 am (0.4), 9:19 pm (1.7) |
| 4 Fri | 4:15 am (3.1) | 1:00 pm (0.4) |
| 5 Sat | 5:32 am (3.0) | 2:24 pm (0.3) |
| 6 Sun | 7:23 am (3.1), 11:14 pm (2.1) | 3:29 pm (0.1) |
| 7 Mon | 8:55 am (3.3), 11:29 pm (2.3) | 2:36 am (1.9), 4:22 pm (0.1) |
| 8 Tue | 10:02 am (3.4), 11:46 pm (2.4) | 3:43 am (1.6), 5:06 pm (0.1) |
| 9 Wed | 10:57 am (3.5) | 4:39 am (1.3), 5:44 pm (0.3) |
| 10 Thu | 12:02 am (2.6), 11:44 am (3.5) | 5:27 am (1.0), 6:18 pm (0.5) |
| 11 Fri | 12:18 am (2.8), 12:26 pm (3.3) | 6:11 am (0.7), 6:48 pm (0.7) |
| 12 Sat | 12:36 am (2.9), 1:07 pm (3.1) | 6:53 am (0.5), 7:15 pm (1.0) |
| 13 Sun | 12:56 am (3.0), 1:48 pm (2.8) | 7:34 am (0.4), 7:38 pm (1.2) |
| 14 Mon | 1:20 am (3.1), 2:33 pm (2.5) | 8:16 am (0.4), 7:56 pm (1.4) |
| 15 Tue | 1:46 am (3.1), 3:23 pm (2.3) | 9:00 am (0.5), 8:10 pm (1.5) |
| 16 Wed | 2:16 am (3.0), 4:20 pm (2.0) | 9:50 am (0.6), 8:20 pm (1.7) |
| 17 Thu | 2:53 am (2.9), 5:45 pm (1.8) | 10:53 am (0.7), 8:21 pm (1.7) |
| 18 Fri | 3:40 am (2.8) | 12:27 pm (0.9) |
| 19 Sat | 4:47 am (2.7) | 1:59 pm (0.8) |
| 20 Sun | 6:33 am (2.7), 11:01 pm (2.1) | 3:01 pm (0.8) |
| 21 Mon | 8:13 am (2.8), 10:51 pm (2.3) | 2:19 am (2.0), 3:46 pm (0.7) |
| 22 Tue | 9:16 am (2.9), 11:03 pm (2.4) | 3:16 am (1.8), 4:23 pm (0.6) |
| 23 Wed | 10:05 am (3.1), 11:17 pm (2.6) | 4:01 am (1.6), 4:55 pm (0.6) |
| 24 Thu | 10:47 am (3.2), 11:31 pm (2.8) | 4:41 am (1.3), 5:23 pm (0.7) |
| 25 Fri | 11:27 am (3.2), 11:48 pm (2.9) | 5:19 am (1.0), 5:50 pm (0.8) |
| 26 Sat | 12:07 pm (3.1) | 5:57 am (0.7), 6:16 pm (0.9) |
| 27 Sun | 12:06 am (3.1), 12:48 pm (3.0) | 6:36 am (0.4), 6:41 pm (1.1) |
| 28 Mon | 12:27 am (3.2), 1:34 pm (2.8) | 7:17 am (0.2), 7:06 pm (1.3) |
| 29 Tue | 12:51 am (3.3), 2:29 pm (2.5) | 8:03 am (0.1), 7:31 pm (1.4) |
| 30 Wed | 1:21 am (3.3), 3:37 pm (2.2) | 8:56 am (0.0), 7:57 pm (1.6) |
Times local to Clearwater, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 6:58 am · Sunset 8:14 pm
Moon 13% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 6:58 am · Sunset 8:14 pm
Moon 6% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8726724, Clearwater Beach (reference station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Distance
- 5.9 km from the centre of Clearwater
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Clearwater Beach on the open Gulf.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.