How's the tide at Kona today?
High water today at 12:11 am (0.9 ft) and 2:14 pm (2.4 ft). Low water at 6:29 am (-0.1 ft) and 9:05 pm (0.5 ft).
Times are local to Kona (Pacific/Honolulu). Heights are feet above MLLW.
Kona tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 12:11 am | 0.9 ft | |
| Low | 6:29 am | -0.1 ft | |
| High | 2:14 pm | 2.4 ft | |
| Low | 9:05 pm | 0.5 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 1:26 am | 1.1 ft | |
| Low | 7:27 am | -0.2 ft | |
| High | 2:54 pm | 2.5 ft | |
| Low | 9:34 pm | 0.4 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 2:22 am | 1.2 ft | |
| Low | 8:19 am | -0.3 ft | |
| High | 3:31 pm | 2.5 ft | |
| Low | 10:04 pm | 0.3 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 3:10 am | 1.3 ft | |
| Low | 9:05 am | -0.2 ft | |
| High | 4:06 pm | 2.5 ft | |
| Low | 10:35 pm | 0.3 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 3:55 am | 1.5 ft | |
| Low | 9:50 am | -0.1 ft | |
| High | 4:38 pm | 2.4 ft | |
| Low | 11:06 pm | 0.2 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 4:41 am | 1.6 ft | |
| Low | 10:34 am | 0.0 ft | |
| High | 5:09 pm | 2.2 ft | |
| Low | 11:37 pm | 0.2 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| High | 5:29 am | 1.6 ft | |
| Low | 11:19 am | 0.2 ft | |
| High | 5:37 pm | 2.0 ft |
Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Kona tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 5:12 am (1.3), 5:44 pm (2.1) | 10:58 am (0.1) |
| 2 Sun | 5:59 am (1.4), 6:08 pm (1.9) | 12:20 am (0.2), 11:38 am (0.3) |
| 3 Mon | 6:53 am (1.4), 6:30 pm (1.7) | 12:49 am (0.2), 12:24 pm (0.5) |
| 4 Tue | 8:00 am (1.5), 6:52 pm (1.5) | 1:21 am (0.2), 1:22 pm (0.8) |
| 5 Wed | 9:35 am (1.6), 7:11 pm (1.3) | 2:01 am (0.1), 3:14 pm (0.9) |
| 6 Thu | 11:13 am (1.7) | 2:58 am (0.1) |
| 7 Fri | 12:30 pm (2.0), 10:26 pm (0.9) | 4:11 am (0.1), 8:23 pm (0.8) |
| 8 Sat | 1:28 pm (2.2) | 5:23 am (0.0), 8:40 pm (0.6) |
| 9 Sun · today | 12:11 am (0.9), 2:14 pm (2.4) | 6:29 am (-0.1), 9:05 pm (0.5) |
| 10 Mon | 1:26 am (1.1), 2:54 pm (2.5) | 7:27 am (-0.2), 9:34 pm (0.4) |
| 11 Tue | 2:22 am (1.2), 3:31 pm (2.5) | 8:19 am (-0.3), 10:04 pm (0.3) |
| 12 Wed | 3:10 am (1.3), 4:06 pm (2.5) | 9:05 am (-0.2), 10:35 pm (0.3) |
| 13 Thu | 3:55 am (1.5), 4:38 pm (2.4) | 9:50 am (-0.1), 11:06 pm (0.2) |
| 14 Fri | 4:41 am (1.6), 5:09 pm (2.2) | 10:34 am (0.0), 11:37 pm (0.2) |
| 15 Sat | 5:29 am (1.6), 5:37 pm (2.0) | 11:19 am (0.2) |
| 16 Sun | 6:17 am (1.6), 6:01 pm (1.8) | 12:07 am (0.1), 12:04 pm (0.4) |
| 17 Mon | 7:09 am (1.6), 6:19 pm (1.5) | 12:35 am (0.1), 12:53 pm (0.6) |
| 18 Tue | 8:12 am (1.6), 6:27 pm (1.3) | 1:04 am (0.2), 1:53 pm (0.8) |
| 19 Wed | 9:46 am (1.6), 5:45 pm (1.1) | 1:37 am (0.2), 4:24 pm (0.9) |
| 20 Thu | 11:26 am (1.6) | 2:23 am (0.3) |
| 21 Fri | 12:40 pm (1.7) | 3:48 am (0.3) |
| 22 Sat | 1:29 pm (1.9) | 5:13 am (0.3), 8:54 pm (0.6) |
| 23 Sun | 12:10 am (0.9), 2:04 pm (2.0) | 6:17 am (0.2), 8:54 pm (0.6) |
| 24 Mon | 1:10 am (1.0), 2:32 pm (2.1) | 7:07 am (0.1), 9:05 pm (0.5) |
| 25 Tue | 1:52 am (1.1), 2:58 pm (2.1) | 7:48 am (0.0), 9:22 pm (0.4) |
| 26 Wed | 2:29 am (1.3), 3:23 pm (2.2) | 8:24 am (0.0), 9:42 pm (0.4) |
| 27 Thu | 3:04 am (1.4), 3:48 pm (2.2) | 8:59 am (0.0), 10:06 pm (0.3) |
| 28 Fri | 3:40 am (1.5), 4:12 pm (2.2) | 9:34 am (0.0), 10:31 pm (0.2) |
| 29 Sat | 4:18 am (1.6), 4:37 pm (2.1) | 10:12 am (0.2), 10:57 pm (0.1) |
| 30 Sun | 4:59 am (1.7), 5:01 pm (1.9) | 10:53 am (0.3), 11:25 pm (0.1) |
| 31 Mon | 5:45 am (1.8), 5:24 pm (1.7) | 11:39 am (0.5), 11:55 pm (0.1) |
Times local to Kona, heights in feet above MLLW.
Kona tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 6:36 am (1.8), 5:45 pm (1.5) | 12:32 pm (0.7) |
| 2 Wed | 7:39 am (1.8), 6:01 pm (1.3) | 12:29 am (0.1), 1:42 pm (0.9) |
| 3 Thu | 9:10 am (1.8), 5:45 pm (1.1) | 1:10 am (0.1), 4:36 pm (0.9) |
| 4 Fri | 10:56 am (1.9) | 2:11 am (0.2) |
| 5 Sat | 12:13 pm (2.0), 11:12 pm (0.9) | 3:48 am (0.2), 8:05 pm (0.6) |
| 6 Sun | 1:09 pm (2.2) | 5:18 am (0.1), 8:14 pm (0.5) |
| 7 Mon | 12:38 am (1.0), 1:52 pm (2.3) | 6:27 am (0.1), 8:34 pm (0.4) |
| 8 Tue | 1:37 am (1.2), 2:28 pm (2.3) | 7:25 am (0.0), 8:57 pm (0.3) |
| 9 Wed | 2:23 am (1.5), 3:00 pm (2.3) | 8:13 am (0.0), 9:21 pm (0.2) |
| 10 Thu | 3:05 am (1.7), 3:29 pm (2.2) | 8:57 am (0.0), 9:47 pm (0.1) |
| 11 Fri | 3:45 am (1.8), 3:57 pm (2.1) | 9:39 am (0.1), 10:13 pm (0.1) |
| 12 Sat | 4:25 am (1.9), 4:23 pm (1.9) | 10:22 am (0.2), 10:39 pm (0.1) |
| 13 Sun | 5:06 am (2.0), 4:47 pm (1.7) | 11:06 am (0.4), 11:06 pm (0.1) |
| 14 Mon | 5:47 am (1.9), 5:08 pm (1.5) | 11:52 am (0.6), 11:32 pm (0.1) |
| 15 Tue | 6:31 am (1.9), 5:24 pm (1.3) | 12:42 pm (0.7), 11:59 pm (0.2) |
| 16 Wed | 7:22 am (1.8), 5:26 pm (1.1) | 1:44 pm (0.8) |
| 17 Thu | 8:35 am (1.6) | 12:27 am (0.2) |
| 18 Fri | 10:27 am (1.6) | 1:05 am (0.3) |
| 19 Sat | 11:49 am (1.7), 10:52 pm (0.8) | 2:28 am (0.4), 8:34 pm (0.6) |
| 20 Sun | 12:43 pm (1.8) | 4:41 am (0.4), 8:05 pm (0.6) |
| 21 Mon | 12:16 am (0.9), 1:20 pm (1.9) | 5:52 am (0.3), 8:05 pm (0.5) |
| 22 Tue | 1:03 am (1.1), 1:49 pm (2.0) | 6:44 am (0.2), 8:16 pm (0.4) |
| 23 Wed | 1:40 am (1.3), 2:15 pm (2.0) | 7:27 am (0.2), 8:32 pm (0.3) |
| 24 Thu | 2:15 am (1.5), 2:40 pm (2.1) | 8:06 am (0.2), 8:52 pm (0.2) |
| 25 Fri | 2:50 am (1.7), 3:04 pm (2.0) | 8:45 am (0.2), 9:15 pm (0.1) |
| 26 Sat | 3:27 am (1.9), 3:29 pm (1.9) | 9:25 am (0.2), 9:40 pm (0.0) |
| 27 Sun | 4:05 am (2.0), 3:55 pm (1.8) | 10:08 am (0.3), 10:08 pm (-0.1) |
| 28 Mon | 4:47 am (2.1), 4:21 pm (1.6) | 10:56 am (0.5), 10:38 pm (-0.1) |
| 29 Tue | 5:33 am (2.2), 4:47 pm (1.4) | 11:50 am (0.6), 11:12 pm (-0.1) |
| 30 Wed | 6:25 am (2.1), 5:11 pm (1.3) | 12:53 pm (0.7), 11:51 pm (0.0) |
Times local to Kona, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 6:02 am · Sunset 6:55 pm
Moon 11% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 6:03 am · Sunset 6:55 pm
Moon 5% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 1617846, Kailua Kona (subordinate station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:49 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Kailua-Kona on the west coast of Hawaii Island.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.