How’s the Tide

New York

How's the tide at Long Beach today?

High water today at 5:18 am (3.9 ft) and 5:53 pm (5.2 ft). Low water at 11:29 am (0.5 ft).

Times are local to Long Beach (America/New_York). Heights are feet above MLLW.

Long Beach tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
High5:18 am3.9 ft
Low11:29 am0.5 ft
High5:53 pm5.2 ft

Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
Low12:23 am0.4 ft
High6:23 am4.1 ft
Low12:26 pm0.3 ft
High6:50 pm5.4 ft

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
Low1:16 am0.2 ft
High7:18 am4.4 ft
Low1:22 pm0.2 ft
High7:42 pm5.6 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
Low2:10 am0.1 ft
High8:09 am4.6 ft
Low2:18 pm0.0 ft
High8:33 pm5.7 ft

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
Low3:02 am-0.1 ft
High8:59 am4.8 ft
Low3:13 pm-0.1 ft
High9:21 pm5.6 ft

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
Low3:48 am-0.2 ft
High9:45 am5.0 ft
Low4:02 pm-0.1 ft
High10:06 pm5.4 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
Low4:30 am-0.1 ft
High10:29 am5.0 ft
Low4:46 pm0.0 ft
High10:49 pm5.2 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Long Beach tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat10:30 am (4.5), 10:46 pm (5.0)4:39 am (0.2), 4:47 pm (0.4)
2 Sun11:11 am (4.6), 11:27 pm (4.9)5:14 am (0.3), 5:27 pm (0.4)
3 Mon11:56 am (4.7)5:51 am (0.3), 6:13 pm (0.6)
4 Tue12:15 am (4.6), 12:47 pm (4.8)6:34 am (0.5), 7:09 pm (0.7)
5 Wed1:07 am (4.4), 1:39 pm (4.9)7:25 am (0.6), 8:11 pm (0.8)
6 Thu2:00 am (4.2), 2:32 pm (4.9)8:21 am (0.7), 9:15 pm (0.8)
7 Fri2:55 am (4.0), 3:31 pm (4.9)9:21 am (0.7), 10:21 pm (0.8)
8 Sat4:00 am (3.9), 4:42 pm (5.0)10:26 am (0.7), 11:25 pm (0.6)
9 Sun · today5:18 am (3.9), 5:53 pm (5.2)11:29 am (0.5)
10 Mon6:23 am (4.1), 6:50 pm (5.4)12:23 am (0.4), 12:26 pm (0.3)
11 Tue7:18 am (4.4), 7:42 pm (5.6)1:16 am (0.2), 1:22 pm (0.2)
12 Wed8:09 am (4.6), 8:33 pm (5.7)2:10 am (0.1), 2:18 pm (0.0)
13 Thu8:59 am (4.8), 9:21 pm (5.6)3:02 am (-0.1), 3:13 pm (-0.1)
14 Fri9:45 am (5.0), 10:06 pm (5.4)3:48 am (-0.2), 4:02 pm (-0.1)
15 Sat10:29 am (5.0), 10:49 pm (5.2)4:30 am (-0.1), 4:46 pm (0.0)
16 Sun11:13 am (5.0), 11:33 pm (4.8)5:10 am (0.0), 5:31 pm (0.2)
17 Mon11:59 am (4.9)5:50 am (0.3), 6:18 pm (0.5)
18 Tue12:20 am (4.4), 12:49 pm (4.7)6:35 am (0.6), 7:11 pm (0.8)
19 Wed1:09 am (4.1), 1:38 pm (4.6)7:24 am (0.9), 8:07 pm (1.1)
20 Thu1:57 am (3.8), 2:25 pm (4.4)8:16 am (1.1), 9:04 pm (1.3)
21 Fri2:45 am (3.6), 3:15 pm (4.3)9:10 am (1.2), 10:03 pm (1.3)
22 Sat3:39 am (3.5), 4:17 pm (4.2)10:08 am (1.3), 11:03 pm (1.3)
23 Sun4:51 am (3.4), 5:26 pm (4.3)11:06 am (1.2), 11:55 pm (1.1)
24 Mon5:55 am (3.6), 6:19 pm (4.6)11:57 am (1.1)
25 Tue6:42 am (3.9), 7:02 pm (4.8)12:40 am (0.9), 12:43 pm (0.9)
26 Wed7:23 am (4.1), 7:42 pm (5.0)1:24 am (0.7), 1:29 pm (0.7)
27 Thu8:03 am (4.4), 8:22 pm (5.1)2:08 am (0.6), 2:16 pm (0.5)
28 Fri8:43 am (4.7), 9:02 pm (5.2)2:52 am (0.4), 3:03 pm (0.3)
29 Sat9:23 am (4.9), 9:41 pm (5.2)3:32 am (0.2), 3:46 pm (0.2)
30 Sun10:02 am (5.0), 10:21 pm (5.1)4:09 am (0.1), 4:26 pm (0.1)
31 Mon10:42 am (5.1), 11:03 pm (4.9)4:44 am (0.2), 5:07 pm (0.2)

Times local to Long Beach, heights in feet above MLLW.

Long Beach tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue11:27 am (5.2), 11:50 pm (4.6)5:21 am (0.3), 5:52 pm (0.4)
2 Wed12:18 pm (5.1)6:02 am (0.4), 6:48 pm (0.6)
3 Thu12:45 am (4.3), 1:16 pm (5.1)6:55 am (0.7), 7:52 pm (0.8)
4 Fri1:43 am (4.1), 2:13 pm (5.0)7:58 am (0.8), 8:58 pm (0.9)
5 Sat2:41 am (3.9), 3:14 pm (4.9)9:04 am (0.9), 10:05 pm (0.8)
6 Sun3:48 am (3.8), 4:27 pm (4.9)10:13 am (0.9), 11:11 pm (0.7)
7 Mon5:08 am (3.9), 5:41 pm (5.0)11:18 am (0.7)
8 Tue6:14 am (4.2), 6:38 pm (5.2)12:07 am (0.5), 12:16 pm (0.5)
9 Wed7:05 am (4.6), 7:27 pm (5.3)12:57 am (0.3), 1:09 pm (0.3)
10 Thu7:51 am (4.9), 8:13 pm (5.4)1:46 am (0.2), 2:01 pm (0.1)
11 Fri8:36 am (5.1), 8:57 pm (5.3)2:34 am (0.1), 2:53 pm (0.0)
12 Sat9:19 am (5.2), 9:39 pm (5.1)3:19 am (0.0), 3:40 pm (0.0)
13 Sun9:59 am (5.3), 10:19 pm (4.9)3:59 am (0.1), 4:23 pm (0.1)
14 Mon10:39 am (5.2), 10:59 pm (4.6)4:37 am (0.2), 5:04 pm (0.2)
15 Tue11:20 am (5.0), 11:41 pm (4.3)5:14 am (0.4), 5:46 pm (0.5)
16 Wed12:05 pm (4.8)5:53 am (0.7), 6:34 pm (0.8)
17 Thu12:30 am (4.0), 12:56 pm (4.6)6:40 am (1.0), 7:30 pm (1.1)
18 Fri1:22 am (3.8), 1:48 pm (4.4)7:35 am (1.3), 8:28 pm (1.3)
19 Sat2:13 am (3.6), 2:39 pm (4.3)8:34 am (1.4), 9:27 pm (1.4)
20 Sun3:06 am (3.5), 3:35 pm (4.2)9:34 am (1.4), 10:28 pm (1.3)
21 Mon4:10 am (3.5), 4:44 pm (4.3)10:35 am (1.3), 11:22 pm (1.1)
22 Tue5:21 am (3.7), 5:45 pm (4.4)11:30 am (1.1)
23 Wed6:13 am (4.0), 6:32 pm (4.7)12:08 am (0.9), 12:18 pm (0.9)
24 Thu6:54 am (4.4), 7:12 pm (4.9)12:50 am (0.7), 1:02 pm (0.6)
25 Fri7:33 am (4.7), 7:52 pm (5.0)1:31 am (0.5), 1:48 pm (0.4)
26 Sat8:12 am (5.1), 8:33 pm (5.1)2:13 am (0.3), 2:36 pm (0.2)
27 Sun8:53 am (5.3), 9:15 pm (5.1)2:56 am (0.2), 3:22 pm (0.0)
28 Mon9:35 am (5.5), 9:58 pm (5.0)3:37 am (0.1), 4:06 pm (-0.1)
29 Tue10:18 am (5.6), 10:42 pm (4.8)4:16 am (0.1), 4:50 pm (0.0)
30 Wed11:03 am (5.5), 11:30 pm (4.5)4:56 am (0.2), 5:37 pm (0.2)

Times local to Long Beach, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 5:59 am · Sunset 8:00 pm
Moon 13% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 6:00 am · Sunset 7:58 pm
Moon 6% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8516663, LONG BEACH, NEW YORK (reference station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
1.5 km from the centre of Long Beach
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

Long Beach in California and Long Beach in Maryland are different places.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.