How's the tide at Avalon today?
High water today at 5:57 am (3.5 ft) and 6:26 pm (5.0 ft). Low water at 12:10 am (0.6 ft) and 11:54 am (0.3 ft).
Times are local to Avalon (America/New_York). Heights are feet above MLLW.
Avalon tide chart — next seven days
Today — Sunday, August 9
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 12:10 am | 0.6 ft | |
| High | 5:57 am | 3.5 ft | |
| Low | 11:54 am | 0.3 ft | |
| High | 6:26 pm | 5.0 ft |
Monday, August 10
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 1:11 am | 0.3 ft | |
| High | 7:00 am | 3.7 ft | |
| Low | 12:58 pm | 0.1 ft | |
| High | 7:25 pm | 5.2 ft |
Tuesday, August 11
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 2:07 am | 0.0 ft | |
| High | 7:59 am | 4.0 ft | |
| Low | 1:57 pm | -0.1 ft | |
| High | 8:21 pm | 5.4 ft |
Wednesday, August 12
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 2:57 am | -0.2 ft | |
| High | 8:53 am | 4.3 ft | |
| Low | 2:53 pm | -0.2 ft | |
| High | 9:13 pm | 5.4 ft |
Thursday, August 13
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 3:44 am | -0.3 ft | |
| High | 9:43 am | 4.5 ft | |
| Low | 3:45 pm | -0.2 ft | |
| High | 10:00 pm | 5.3 ft |
Friday, August 14
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 4:27 am | -0.3 ft | |
| High | 10:30 am | 4.6 ft | |
| Low | 4:34 pm | -0.1 ft | |
| High | 10:45 pm | 5.0 ft |
Saturday, August 15
| Tide | Time | Height | Relative height |
|---|---|---|---|
| Low | 5:09 am | -0.2 ft | |
| High | 11:15 am | 4.6 ft | |
| Low | 5:22 pm | 0.1 ft | |
| High | 11:29 pm | 4.7 ft |
Tide calendar
Every high and low water for August 2026 and September 2026.
Avalon tide calendar — August 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Sat | 11:04 am (3.9), 11:15 pm (4.5) | 5:04 am (0.3), 5:03 pm (0.6) |
| 2 Sun | 11:42 am (4.0), 11:53 pm (4.3) | 5:38 am (0.3), 5:47 pm (0.6) |
| 3 Mon | 12:23 pm (4.2) | 6:16 am (0.3), 6:38 pm (0.7) |
| 4 Tue | 12:36 am (4.1), 1:10 pm (4.3) | 6:58 am (0.4), 7:35 pm (0.8) |
| 5 Wed | 1:25 am (3.8), 2:01 pm (4.4) | 7:44 am (0.4), 8:36 pm (0.9) |
| 6 Thu | 2:20 am (3.6), 3:00 pm (4.5) | 8:36 am (0.5), 9:46 pm (0.9) |
| 7 Fri | 3:26 am (3.4), 4:10 pm (4.6) | 9:37 am (0.5), 11:01 pm (0.8) |
| 8 Sat | 4:45 am (3.4), 5:22 pm (4.8) | 10:46 am (0.5) |
| 9 Sun · today | 5:57 am (3.5), 6:26 pm (5.0) | 12:10 am (0.6), 11:54 am (0.3) |
| 10 Mon | 7:00 am (3.7), 7:25 pm (5.2) | 1:11 am (0.3), 12:58 pm (0.1) |
| 11 Tue | 7:59 am (4.0), 8:21 pm (5.4) | 2:07 am (0.0), 1:57 pm (-0.1) |
| 12 Wed | 8:53 am (4.3), 9:13 pm (5.4) | 2:57 am (-0.2), 2:53 pm (-0.2) |
| 13 Thu | 9:43 am (4.5), 10:00 pm (5.3) | 3:44 am (-0.3), 3:45 pm (-0.2) |
| 14 Fri | 10:30 am (4.6), 10:45 pm (5.0) | 4:27 am (-0.3), 4:34 pm (-0.1) |
| 15 Sat | 11:15 am (4.6), 11:29 pm (4.7) | 5:09 am (-0.2), 5:22 pm (0.1) |
| 16 Sun | 12:00 pm (4.6) | 5:51 am (0.0), 6:13 pm (0.4) |
| 17 Mon | 12:13 am (4.3), 12:47 pm (4.5) | 6:34 am (0.3), 7:05 pm (0.7) |
| 18 Tue | 12:59 am (3.9), 1:34 pm (4.3) | 7:18 am (0.6), 7:59 pm (1.0) |
| 19 Wed | 1:46 am (3.6), 2:22 pm (4.2) | 8:02 am (0.9), 8:55 pm (1.2) |
| 20 Thu | 2:36 am (3.3), 3:15 pm (4.1) | 8:48 am (1.1), 9:57 pm (1.4) |
| 21 Fri | 3:34 am (3.1), 4:16 pm (4.0) | 9:40 am (1.3), 11:02 pm (1.4) |
| 22 Sat | 4:43 am (3.0), 5:17 pm (4.1) | 10:41 am (1.3) |
| 23 Sun | 5:45 am (3.1), 6:10 pm (4.3) | 12:01 am (1.3), 11:39 am (1.2) |
| 24 Mon | 6:36 am (3.2), 6:56 pm (4.4) | 12:51 am (1.1), 12:31 pm (1.1) |
| 25 Tue | 7:22 am (3.4), 7:40 pm (4.6) | 1:34 am (0.9), 1:18 pm (0.9) |
| 26 Wed | 8:05 am (3.7), 8:21 pm (4.7) | 2:14 am (0.7), 2:03 pm (0.7) |
| 27 Thu | 8:45 am (3.9), 8:59 pm (4.8) | 2:50 am (0.5), 2:45 pm (0.5) |
| 28 Fri | 9:22 am (4.1), 9:36 pm (4.8) | 3:23 am (0.3), 3:25 pm (0.4) |
| 29 Sat | 9:57 am (4.3), 10:12 pm (4.7) | 3:55 am (0.2), 4:04 pm (0.3) |
| 30 Sun | 10:33 am (4.5), 10:49 pm (4.5) | 4:28 am (0.2), 4:45 pm (0.4) |
| 31 Mon | 11:11 am (4.6), 11:30 pm (4.3) | 5:03 am (0.2), 5:30 pm (0.5) |
Times local to Avalon, heights in feet above MLLW.
Avalon tide calendar — September 2026
| Day | High water | Low water |
|---|---|---|
| 1 Tue | 11:54 am (4.7) | 5:41 am (0.3), 6:22 pm (0.6) |
| 2 Wed | 12:16 am (4.0), 12:44 pm (4.7) | 6:26 am (0.4), 7:22 pm (0.8) |
| 3 Thu | 1:09 am (3.8), 1:41 pm (4.7) | 7:19 am (0.5), 8:27 pm (0.9) |
| 4 Fri | 2:10 am (3.5), 2:44 pm (4.7) | 8:17 am (0.7), 9:38 pm (0.9) |
| 5 Sat | 3:22 am (3.4), 3:58 pm (4.7) | 9:24 am (0.8), 10:52 pm (0.9) |
| 6 Sun | 4:43 am (3.5), 5:13 pm (4.8) | 10:38 am (0.7), 11:59 pm (0.7) |
| 7 Mon | 5:53 am (3.7), 6:17 pm (5.0) | 11:49 am (0.6) |
| 8 Tue | 6:52 am (4.0), 7:13 pm (5.1) | 12:56 am (0.4), 12:51 pm (0.3) |
| 9 Wed | 7:45 am (4.3), 8:05 pm (5.1) | 1:47 am (0.1), 1:48 pm (0.1) |
| 10 Thu | 8:35 am (4.6), 8:53 pm (5.1) | 2:33 am (0.0), 2:41 pm (0.0) |
| 11 Fri | 9:20 am (4.8), 9:37 pm (5.0) | 3:16 am (-0.1), 3:29 pm (-0.1) |
| 12 Sat | 10:02 am (4.9), 10:18 pm (4.7) | 3:56 am (-0.1), 4:15 pm (0.0) |
| 13 Sun | 10:43 am (4.9), 10:58 pm (4.4) | 4:33 am (0.1), 4:58 pm (0.2) |
| 14 Mon | 11:23 am (4.8), 11:39 pm (4.1) | 5:10 am (0.3), 5:44 pm (0.5) |
| 15 Tue | 12:05 pm (4.6) | 5:48 am (0.6), 6:32 pm (0.8) |
| 16 Wed | 12:22 am (3.8), 12:49 pm (4.5) | 6:29 am (0.9), 7:24 pm (1.1) |
| 17 Thu | 1:09 am (3.5), 1:37 pm (4.3) | 7:13 am (1.2), 8:19 pm (1.3) |
| 18 Fri | 2:00 am (3.2), 2:30 pm (4.1) | 8:02 am (1.4), 9:18 pm (1.5) |
| 19 Sat | 2:58 am (3.1), 3:30 pm (4.0) | 8:56 am (1.5), 10:22 pm (1.5) |
| 20 Sun | 4:07 am (3.1), 4:35 pm (4.1) | 9:59 am (1.6), 11:22 pm (1.4) |
| 21 Mon | 5:13 am (3.2), 5:33 pm (4.2) | 11:05 am (1.5) |
| 22 Tue | 6:05 am (3.4), 6:21 pm (4.3) | 12:11 am (1.2), 12:01 pm (1.3) |
| 23 Wed | 6:49 am (3.7), 7:04 pm (4.5) | 12:53 am (1.0), 12:50 pm (1.0) |
| 24 Thu | 7:29 am (4.0), 7:45 pm (4.6) | 1:30 am (0.7), 1:35 pm (0.7) |
| 25 Fri | 8:08 am (4.3), 8:25 pm (4.7) | 2:07 am (0.5), 2:19 pm (0.5) |
| 26 Sat | 8:47 am (4.7), 9:06 pm (4.7) | 2:42 am (0.3), 3:02 pm (0.3) |
| 27 Sun | 9:25 am (4.9), 9:46 pm (4.6) | 3:18 am (0.1), 3:45 pm (0.2) |
| 28 Mon | 10:04 am (5.1), 10:27 pm (4.4) | 3:54 am (0.1), 4:29 pm (0.2) |
| 29 Tue | 10:46 am (5.2), 11:11 pm (4.2) | 4:32 am (0.1), 5:17 pm (0.3) |
| 30 Wed | 11:32 am (5.2) | 5:14 am (0.2), 6:11 pm (0.4) |
Times local to Avalon, heights in feet above MLLW.
Sun and moon
Today
Sunrise 6:06 am · Sunset 8:01 pm
Moon 13% lit, waning
Tomorrow
Sunrise 6:07 am · Sunset 8:00 pm
Moon 6% lit, waning
Nearby tide charts
Where these times come from
- Source
- NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8535451, LONGREACH (subordinate station)
- Datum
- MLLW — heights in feet above mean lower low water
- Distance
- 2.2 km from the centre of Avalon
- Retrieved
- Aug 9, 2026, 10:48 AM UTC
- Licence
- Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.
Long Reach on Ingram Thorofare. Avalon on Santa Catalina Island is a different place.
Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.