How’s the Tide

Massachusetts

How's the tide at Duxbury today?

High water today at 8:46 am (9.2 ft) and 9:07 pm (11.3 ft). Low water at 2:58 am (0.2 ft) and 3:11 pm (1.2 ft).

Times are local to Duxbury (America/New_York). Heights are feet above MLLW.

Duxbury tide chart — next seven days

Today — Sunday, August 9

TideTimeHeightRelative height
Low2:58 am0.2 ft
High8:46 am9.2 ft
Low3:11 pm1.2 ft
High9:07 pm11.3 ft

Monday, August 10

TideTimeHeightRelative height
Low3:56 am-0.1 ft
High9:47 am9.4 ft
Low4:09 pm0.9 ft
High10:07 pm11.5 ft

Tuesday, August 11

TideTimeHeightRelative height
Low4:52 am-0.4 ft
High10:47 am9.7 ft
Low5:06 pm0.5 ft
High11:05 pm11.7 ft

Wednesday, August 12

TideTimeHeightRelative height
Low5:46 am-0.6 ft
High11:43 am10.1 ft
Low6:00 pm0.2 ft

Three turns fall on this date. The next one lands after midnight and is listed under the following day.

Thursday, August 13

TideTimeHeightRelative height
High12:00 am11.8 ft
Low6:36 am-0.7 ft
High12:34 pm10.4 ft
Low6:52 pm-0.1 ft

Friday, August 14

TideTimeHeightRelative height
High12:51 am11.7 ft
Low7:24 am-0.7 ft
High1:21 pm10.7 ft
Low7:42 pm-0.2 ft

Saturday, August 15

TideTimeHeightRelative height
High1:39 am11.4 ft
Low8:10 am-0.5 ft
High2:06 pm10.8 ft
Low8:32 pm-0.1 ft

Tide calendar

Every high and low water for August 2026 and September 2026.

Duxbury tide calendar — August 2026

DayHigh waterLow water
1 Sat1:42 am (10.5), 2:09 pm (9.7)8:24 am (0.6), 8:39 pm (1.3)
2 Sun2:24 am (10.5), 2:51 pm (10.1)9:05 am (0.7), 9:24 pm (1.1)
3 Mon3:10 am (10.4), 3:36 pm (10.4)9:48 am (0.8), 10:12 pm (1.0)
4 Tue3:58 am (10.2), 4:23 pm (10.6)10:33 am (0.9), 11:03 pm (0.8)
5 Wed4:49 am (9.9), 5:13 pm (10.7)11:21 am (1.1), 11:58 pm (0.8)
6 Thu5:43 am (9.6), 6:07 pm (10.8)12:14 pm (1.3)
7 Fri6:41 am (9.3), 7:05 pm (10.9)12:57 am (0.7), 1:12 pm (1.5)
8 Sat7:43 am (9.1), 8:06 pm (11.1)1:58 am (0.5), 2:12 pm (1.4)
9 Sun · today8:46 am (9.2), 9:07 pm (11.3)2:58 am (0.2), 3:11 pm (1.2)
10 Mon9:47 am (9.4), 10:07 pm (11.5)3:56 am (-0.1), 4:09 pm (0.9)
11 Tue10:47 am (9.7), 11:05 pm (11.7)4:52 am (-0.4), 5:06 pm (0.5)
12 Wed11:43 am (10.1)5:46 am (-0.6), 6:00 pm (0.2)
13 Thu12:00 am (11.8), 12:34 pm (10.4)6:36 am (-0.7), 6:52 pm (-0.1)
14 Fri12:51 am (11.7), 1:21 pm (10.7)7:24 am (-0.7), 7:42 pm (-0.2)
15 Sat1:39 am (11.4), 2:06 pm (10.8)8:10 am (-0.5), 8:32 pm (-0.1)
16 Sun2:26 am (11.0), 2:51 pm (10.8)8:57 am (-0.1), 9:22 pm (0.1)
17 Mon3:14 am (10.4), 3:37 pm (10.6)9:44 am (0.4), 10:12 pm (0.4)
18 Tue4:02 am (9.9), 4:23 pm (10.4)10:31 am (0.9), 11:02 pm (0.8)
19 Wed4:50 am (9.3), 5:11 pm (10.0)11:20 am (1.4), 11:55 pm (1.1)
20 Thu5:41 am (8.8), 6:01 pm (9.7)12:11 pm (1.9)
21 Fri6:35 am (8.3), 6:56 pm (9.5)12:49 am (1.4), 1:05 pm (2.2)
22 Sat7:34 am (8.1), 7:54 pm (9.4)1:46 am (1.6), 2:01 pm (2.4)
23 Sun8:33 am (8.0), 8:50 pm (9.4)2:42 am (1.6), 2:55 pm (2.4)
24 Mon9:27 am (8.1), 9:41 pm (9.6)3:35 am (1.5), 3:46 pm (2.2)
25 Tue10:16 am (8.3), 10:29 pm (9.8)4:24 am (1.4), 4:35 pm (2.0)
26 Wed11:00 am (8.7), 11:13 pm (10.0)5:11 am (1.1), 5:22 pm (1.7)
27 Thu11:42 am (9.1), 11:55 pm (10.3)5:54 am (0.9), 6:06 pm (1.4)
28 Fri12:21 pm (9.6)6:35 am (0.7), 6:48 pm (1.1)
29 Sat12:36 am (10.5), 12:59 pm (10.0)7:14 am (0.6), 7:30 pm (0.8)
30 Sun1:17 am (10.6), 1:39 pm (10.5)7:53 am (0.6), 8:13 pm (0.5)
31 Mon2:00 am (10.6), 2:21 pm (10.8)8:33 am (0.6), 8:58 pm (0.4)

Times local to Duxbury, heights in feet above MLLW.

Duxbury tide calendar — September 2026

DayHigh waterLow water
1 Tue2:45 am (10.5), 3:06 pm (11.0)9:17 am (0.8), 9:47 pm (0.3)
2 Wed3:34 am (10.2), 3:55 pm (11.1)10:04 am (1.0), 10:39 pm (0.3)
3 Thu4:26 am (9.9), 4:47 pm (11.1)10:55 am (1.2), 11:35 pm (0.4)
4 Fri5:22 am (9.6), 5:44 pm (11.0)11:51 am (1.4)
5 Sat6:22 am (9.2), 6:45 pm (10.9)12:35 am (0.5), 12:52 pm (1.5)
6 Sun7:27 am (9.1), 7:50 pm (10.9)1:38 am (0.5), 1:55 pm (1.4)
7 Mon8:33 am (9.2), 8:55 pm (11.0)2:40 am (0.3), 2:57 pm (1.2)
8 Tue9:35 am (9.5), 9:56 pm (11.1)3:38 am (0.1), 3:55 pm (0.8)
9 Wed10:33 am (9.9), 10:54 pm (11.2)4:34 am (-0.1), 4:52 pm (0.4)
10 Thu11:26 am (10.3), 11:47 pm (11.2)5:26 am (-0.2), 5:45 pm (0.1)
11 Fri12:13 pm (10.6)6:14 am (-0.3), 6:35 pm (-0.2)
12 Sat12:34 am (11.0), 12:56 pm (10.8)6:59 am (-0.1), 7:22 pm (-0.2)
13 Sun1:18 am (10.8), 1:37 pm (10.9)7:43 am (0.1), 8:07 pm (-0.1)
14 Mon2:01 am (10.4), 2:18 pm (10.8)8:26 am (0.5), 8:54 pm (0.1)
15 Tue2:44 am (10.0), 3:00 pm (10.6)9:11 am (1.0), 9:41 pm (0.5)
16 Wed3:29 am (9.5), 3:44 pm (10.3)9:57 am (1.4), 10:29 pm (0.9)
17 Thu4:15 am (9.1), 4:32 pm (9.9)10:45 am (1.9), 11:20 pm (1.3)
18 Fri5:04 am (8.6), 5:22 pm (9.6)11:36 am (2.3)
19 Sat5:57 am (8.3), 6:16 pm (9.3)12:13 am (1.6), 12:30 pm (2.5)
20 Sun6:54 am (8.1), 7:14 pm (9.2)1:10 am (1.8), 1:27 pm (2.6)
21 Mon7:54 am (8.1), 8:13 pm (9.3)2:07 am (1.8), 2:23 pm (2.5)
22 Tue8:50 am (8.3), 9:07 pm (9.5)3:00 am (1.6), 3:16 pm (2.2)
23 Wed9:39 am (8.7), 9:56 pm (9.7)3:49 am (1.4), 4:05 pm (1.8)
24 Thu10:24 am (9.2), 10:42 pm (10.0)4:35 am (1.2), 4:52 pm (1.4)
25 Fri11:06 am (9.7), 11:26 pm (10.2)5:19 am (0.9), 5:38 pm (0.9)
26 Sat11:47 am (10.2)6:01 am (0.8), 6:21 pm (0.5)
27 Sun12:10 am (10.5), 12:28 pm (10.8)6:41 am (0.6), 7:04 pm (0.1)
28 Mon12:53 am (10.6), 1:10 pm (11.2)7:22 am (0.6), 7:48 pm (-0.2)
29 Tue1:37 am (10.6), 1:53 pm (11.5)8:04 am (0.6), 8:35 pm (-0.3)
30 Wed2:24 am (10.5), 2:40 pm (11.6)8:49 am (0.8), 9:25 pm (-0.3)

Times local to Duxbury, heights in feet above MLLW.

Sun and moon

Today

Sunrise 5:44 am · Sunset 7:51 pm
Moon 13% lit, waning

Tomorrow

Sunrise 5:45 am · Sunset 7:50 pm
Moon 6% lit, waning

Nearby tide charts

Where these times come from

Source
NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services — station 8446166, DUXBURY, DUXBURY HARBOR (reference station)
Datum
MLLW — heights in feet above mean lower low water
Distance
1 km from the centre of Duxbury
Retrieved
Aug 9, 2026, 10:49 AM UTC
Licence
Public domain (US federal government data). NOS requests that attribution be given whenever NOS material is reproduced and re-disseminated.

Predictions are issued by NOAA. The official NOAA data are authoritative. Not for navigation. Check the official NOAA station page before you rely on these times on the water.